DOLAR 43,7259 0.04%
EURO 51,7609 -0.17%
ALTIN 6.922,12-1,32
BITCOIN 2981613-1.38864%
İstanbul
13°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.323 s Değişim: -0.11% -16,28 Adet:   7.524 Mio.Lot Hacim:   135.125 Mio.TL
EN YÜKSEK 14371
EN DÜŞÜK 14,255
Açılış: 14.314 Dünkü Kapanış: 14.339

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:23

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 29,44 0,27 16:24:28
  • SAHOL 111,00 -1,42 16:24:38
  • SAMAT 6,18 -1,90 16:21:38
  • SANEL 40,04 -1,18 16:22:49
  • SANFM 7,67 3,09 16:23:31
  • SANKO 23,08 0,00 16:23:14
  • SARKY 36,20 -0,93 16:24:42
  • SASA 2,64 -4,69 16:24:47
  • SAYAS 45,62 1,74 16:22:53
  • SDTTR 214,60 6,87 16:24:31
  • SEGMN 49,44 1,94 16:23:35
  • SEGYO 6,83 6,89 16:24:33
  • SEKFK 9,73 -1,32 16:21:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SEKUR 5,19 1,96 16:22:55
  • SELEC 90,50 -1,63 16:24:37
  • SELVA 2,54 2,42 16:21:27
  • SERNT 9,17 3,15 16:24:35
  • SEYKM 5,48 -0,36 16:24:06
  • SILVR 2,89 0,35 16:22:22
  • SISE 48,44 -4,65 16:24:43
  • SKBNK 10,88 0,65 16:23:30
  • SKTAS 4,11 0,49 16:22:39
  • SKYLP 280,00 -1,75 16:23:41
  • SKYMD 12,98 2,93 16:24:44
  • SMART 32,04 -0,50 16:24:28
  • SMRTG 8,50 -0,23 16:24:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SMRVA 67,65 1,58 16:24:29
  • SNGYO 5,19 -0,76 16:24:06
  • SNICA 4,65 1,75 16:23:31
  • SNPAM 24,48 1,83 12:55:03
  • SODSN 12,00 -0,08 09:55:22
  • SOKE 13,20 -0,15 16:18:22
  • SOKM 68,90 -1,01 16:24:36
  • SONME 158,50 1,86 16:24:13
  • SRVGY 3,72 2,20 16:22:36
  • SUMAS 290,50 0,87 09:55:22
  • SUNTK 41,48 2,83 16:24:05
  • SURGY 68,65 6,52 16:24:48
  • SUWEN 9,43 1,95 16:23:59