DOLAR 47,1888 0.04%
EURO 54,0164 0.06%
ALTIN 6.100,560,12
BITCOIN 3027510-0.628%
İstanbul
26°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.016 s Değişim: 0.25% 34,96 Adet:   1.758 Mio.Lot Hacim:   53.842 Mio.TL
EN YÜKSEK 14074
EN DÜŞÜK 13,911
Açılış: 13.936 Dünkü Kapanış: 13.981

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:29

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 20,32 -1,55 11:29:37
  • SAHOL 89,00 0,68 11:29:06
  • SAMAT 5,73 0,17 11:28:46
  • SANEL 72,50 0,00 09:55:09
  • SANFM 9,53 2,69 11:29:49
  • SANKO 20,36 0,49 11:27:34
  • SARAE 84,70 10,00 11:30:09
  • SARKY 25,20 0,00 11:28:39
  • SASA 2,45 0,82 11:30:02
  • SAYAS 46,78 3,22 11:29:22
  • SDTTR 248,80 2,51 11:29:37
  • SEGMN 48,64 0,29 11:30:02
  • SEGYO 4,49 0,67 11:29:38
  • SEKFK 9,92 -0,30 11:28:34
  • SEKUR 11,25 0,00 09:55:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 257,25 -1,44 11:29:50
  • SELVA 1,89 1,07 11:27:34
  • SERNT 8,84 0,00 11:29:36
  • SEYKM 5,16 -3,19 11:30:07
  • SILVR 2,48 1,64 11:29:32
  • SISE 44,74 1,22 11:30:07
  • SKBNK 18,22 -7,18 11:30:05
  • SKTAS 3,39 1,50 11:29:51
  • SKYLP 240,60 -1,84 11:28:07
  • SKYMD 15,34 0,92 11:30:08
  • SMART 25,32 1,85 11:29:12
  • SMRTG 11,64 -0,26 11:30:01
  • SMRVA 12,84 1,34 11:28:34
  • SNGYO 3,65 -0,27 11:28:13
  • SNICA 3,93 0,51 11:28:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNPAM 20,10 -0,10 09:55:06
  • SODSN 8,70 1,28 09:55:06
  • SOHOE 12,82 -0,70 11:30:03
  • SOKE 19,06 -0,47 11:28:25
  • SOKM 52,15 1,07 11:29:45
  • SONME 131,50 -0,60 11:25:55
  • SRVGY 2,66 -0,75 11:29:18
  • SSAAT 45,92 1,23 11:30:09
  • SUMAS 347,75 5,38 09:55:06
  • SUNTK 42,86 2,73 11:30:08
  • SURGY 71,35 0,00 11:30:08
  • SUWEN 6,85 0,00 11:29:42
  • SVGYO 12,40 -2,52 11:30:01