DOLAR 41,0976 0,50%
EURO 47,6425 0,57%
ALTIN 4.462,18-0,35
BITCOIN 0%
İstanbul
26°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.439 s Değişim: -0.79% -91,01 Adet:   6.143 Mio.Lot Hacim:   108.864 Mio.TL
EN YÜKSEK 11565
EN DÜŞÜK 11,405
Açılış: 11.562 Dünkü Kapanış: 11.530

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:54

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 115,00 -2,13 16:54:56
  • SAHOL 96,15 -1,94 16:56:35
  • SAMAT 23,50 -0,84 16:56:01
  • SANEL 32,00 -3,03 16:50:24
  • SANFM 19,48 -4,04 16:56:25
  • SANKO 24,88 -1,35 16:54:13
  • SARKY 22,74 9,22 16:56:37
  • SASA 5,10 -1,16 16:56:39
  • SAYAS 52,45 -1,87 16:54:40
  • SDTTR 205,60 6,25 16:56:38
  • SEGMN 24,12 -1,47 16:56:11
  • SEGYO 5,12 -1,16 16:56:33
  • SEKFK 9,22 -0,75 16:45:12
  • SEKUR 18,28 5,48 16:56:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 87,90 -0,23 16:55:59
  • SELGD 88,10 -3,29 16:55:59
  • SELVA 2,82 -2,42 16:54:42
  • SERNT 10,24 -0,87 16:55:49
  • SEYKM 6,28 -0,32 16:56:12
  • SILVR 23,00 5,02 16:56:36
  • SISE 41,14 -2,19 16:56:35
  • SKBNK 7,40 -2,25 16:56:10
  • SKTAS 3,38 9,74 16:51:42
  • SKYLP 160,30 4,50 16:56:37
  • SKYMD 16,01 -1,72 16:56:23
  • SMART 27,80 -1,14 16:56:13
  • SMRTG 32,66 1,49 16:56:29
  • SMRVA 241,20 -10,00 16:51:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 4,89 0,00 16:54:59
  • SNICA 4,55 -2,57 16:56:29
  • SNKRN 248,50 -2,36 09:55:12
  • SNPAM 31,50 -10,00 09:55:12
  • SODSN 125,00 -1,57 13:55:13
  • SOKE 12,88 0,23 16:56:21
  • SOKM 40,70 -1,45 16:56:28
  • SONME 124,80 0,08 16:54:38
  • SRVGY 3,68 -1,08 16:56:20
  • SUMAS 312,00 0,32 13:55:13
  • SUNTK 47,06 4,12 16:56:29
  • SURGY 61,60 -2,76 16:56:19
  • SUWEN 10,47 -1,69 16:54:45