DOLAR 47,1849 0.04%
EURO 54,0351 0.09%
ALTIN 6.105,620,21
BITCOIN 3014118-1.08308%
İstanbul
26°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.016 s Değişim: 0.25% 35,43 Adet:   1.759 Mio.Lot Hacim:   53.892 Mio.TL
EN YÜKSEK 14074
EN DÜŞÜK 13,911
Açılış: 13.936 Dünkü Kapanış: 13.981

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:30

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 125,90 -0,71 11:30:43
  • GARFA 30,14 0,67 11:30:07
  • GATEG 310,00 0,00 09:55:09
  • GEDIK 6,58 1,08 11:30:01
  • GEDZA 29,56 0,14 11:30:29
  • GENIL 9,21 -0,32 11:30:15
  • GENKM 12,54 -0,71 11:30:53
  • GENTS 6,13 0,66 11:27:49
  • GEREL 37,38 1,30 11:30:53
  • GESAN 85,85 6,91 11:30:54
  • GIPTA 62,30 1,14 11:30:40
  • GLBMD 13,91 1,09 11:30:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLCVY 57,35 0,61 11:29:38
  • GLDTR 513,50 0,83 11:30:26
  • GLRMK 162,10 0,68 11:30:45
  • GLRYH 3,06 0,33 11:30:39
  • GLYHO 17,30 0,46 11:30:54
  • GMSTR 528,25 1,88 11:30:27
  • GMTAS 43,48 -0,05 11:30:15
  • GOKNR 24,64 1,15 11:30:42
  • GOLDA 19,69 10,00 11:30:52
  • GOLTS 313,50 -0,24 11:28:45
  • GOODY 2,72 0,00 11:30:21
  • GOZDE 22,82 0,09 11:29:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRNYO 15,94 0,38 11:24:55
  • GRSEL 317,25 0,48 11:30:23
  • GRTHO 240,90 -0,04 11:30:30
  • GSDDE 14,90 4,71 11:30:20
  • GSDHO 5,67 1,25 11:30:52
  • GSRAY 1,00 0,00 11:30:48
  • GUBRF 409,75 -0,79 11:30:53
  • GUNDG 2.096,00 -0,19 11:30:18
  • GWIND 24,36 1,00 11:30:37
  • GZNMI 57,90 1,76 11:30:49