DOLAR 45,9129 0.19%
EURO 53,5700 0.16%
ALTIN 6.639,50-0,72
BITCOIN 3334519-1.48146%
İstanbul
22°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.808 s Değişim: 1.06% 145,37 Adet:   2.930 Mio.Lot Hacim:   65.617 Mio.TL
EN YÜKSEK 13922
EN DÜŞÜK 13,722
Açılış: 13.722 Dünkü Kapanış: 13.663

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:20

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,41 0,57 11:22:40
  • AGHOL 33,82 0,65 11:22:25
  • AKBNK 64,50 0,78 11:22:30
  • AKSA 10,49 0,67 11:22:42
  • AKSEN 79,65 -0,44 11:22:41
  • ALARK 97,10 1,09 11:22:38
  • ALTNY 16,99 0,18 11:22:39
  • ANSGR 27,56 0,51 11:22:19
  • ARCLK 104,80 1,06 11:22:22
  • ASELS 386,50 1,64 11:22:36
  • ASTOR 332,25 6,24 11:22:41
  • BALSU 13,73 2,85 11:22:12
  • BIMAS 376,25 0,87 11:22:29
  • BRSAN 537,50 9,92 11:21:42
  • BRYAT 2.074,00 7,18 11:22:06
  • BSOKE 38,36 -0,26 11:22:34
  • BTCIM 6,37 4,60 11:22:41
  • CANTE 1,56 2,63 11:21:57
  • CCOLA 82,05 2,50 11:22:42
  • CIMSA 51,30 1,28 11:22:40
  • CVKMD 46,02 -2,58 11:22:43
  • CWENE 40,40 2,49 11:22:26
  • DAPGM 9,86 3,79 11:22:42
  • DOAS 186,50 0,92 11:22:41
  • DOHOL 23,02 -2,13 11:22:10
  • DSTKF 1.949,00 -7,41 11:22:35
  • ECILC 89,35 0,51 11:22:41
  • EFOR 11,62 2,56 11:22:40
  • EKGYO 19,47 1,94 11:22:38
  • ENERY 8,89 0,91 11:20:53
  • ENJSA 112,30 2,28 11:22:41
  • ENKAI 101,00 0,50 11:22:36
  • EREGL 39,78 1,53 11:22:42
  • EUPWR 74,15 -2,56 11:22:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 4,95 2,27 11:22:38
  • FENER 4,22 4,98 11:22:36
  • FROTO 86,10 2,32 11:22:43
  • GARAN 124,90 1,63 11:22:23
  • GENIL 8,87 -5,24 11:22:41
  • GESAN 69,40 -8,08 11:22:31
  • GLRMK 172,70 1,53 11:22:37
  • GRSEL 322,25 1,82 11:22:39
  • GRTHO 218,10 6,08 11:22:36
  • GSRAY 1,07 1,90 11:22:29
  • GUBRF 555,50 1,00 11:22:32
  • HALKB 43,52 3,37 11:22:41
  • HEKTS 4,02 0,50 11:22:37
  • ISCTR 13,33 1,45 11:22:38
  • ISMEN 38,38 0,79 11:22:34
  • IZENR 11,64 -0,51 11:22:41
  • KCHOL 190,30 0,63 11:22:41
  • KLRHO 96,75 9,51 11:22:37
  • KONTR 7,97 1,53 11:22:42
  • KRDMD 40,52 1,96 11:22:23
  • KTLEV 127,10 0,71 11:22:42
  • KUYAS 78,10 1,96 11:22:41
  • MAGEN 62,25 1,88 11:22:04
  • MAVI 41,48 0,63 11:22:15
  • MGROS 671,00 1,82 11:22:41
  • MIATK 54,00 8,09 11:22:42
  • MPARK 455,75 0,61 11:22:35
  • OBAMS 8,10 1,76 11:21:55
  • ODAS 7,55 1,48 11:22:03
  • OTKAR 371,00 0,54 11:22:31
  • OYAKC 21,04 1,06 11:22:30
  • PAHOL 1,71 1,18 11:22:42
  • PASEU 111,30 -3,89 11:22:37
  • PATEK 24,22 1,85 11:22:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 22,60 2,26 11:22:23
  • PGSUS 171,40 0,76 11:22:42
  • PSGYO 3,23 2,22 11:21:49
  • QUAGR 4,00 6,10 11:22:39
  • RALYH 233,80 -6,48 11:22:23
  • REEDR 7,24 2,12 11:22:22
  • SAHOL 90,75 -1,36 11:22:41
  • SARKY 28,88 0,56 11:22:35
  • SASA 2,71 2,65 11:22:42
  • SISE 45,88 1,48 11:22:40
  • SKBNK 13,33 1,21 11:22:34
  • SOKM 48,16 0,67 11:22:27
  • TABGD 268,75 0,66 11:22:10
  • TAVHL 258,25 2,58 11:22:23
  • TCELL 104,20 3,17 11:22:35
  • THYAO 298,00 0,42 11:22:35
  • TKFEN 142,50 1,21 11:22:18
  • TOASO 301,50 1,86 11:22:07
  • TRALT 44,56 2,34 11:22:37
  • TRENJ 86,55 3,47 11:21:17
  • TRMET 112,80 4,54 11:22:23
  • TSKB 11,27 1,71 11:22:36
  • TTKOM 61,40 0,24 11:22:42
  • TUKAS 2,45 1,66 11:22:04
  • TUPRS 239,10 1,23 11:22:42
  • TUREX 8,38 1,21 11:22:26
  • TURSG 12,65 0,24 11:22:42
  • ULKER 116,40 0,52 11:22:36
  • VAKBN 30,86 0,06 11:22:17
  • VESTL 26,84 1,82 11:22:42
  • YKBNK 33,62 1,39 11:22:34
  • ZOREN 3,17 2,59 11:22:36