DOLAR 47,1888 0.04%
EURO 54,0164 0.06%
ALTIN 6.100,560,12
BITCOIN 3027510-0.628%
İstanbul
26°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.013 s Değişim: 0.23% 32,01 Adet:   1.750 Mio.Lot Hacim:   53.476 Mio.TL
EN YÜKSEK 14074
EN DÜŞÜK 13,911
Açılış: 13.936 Dünkü Kapanış: 13.981

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:28

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 156,40 0,90 11:28:24
  • PAHOL 1,42 0,71 11:29:09
  • PAMEL 83,10 1,28 11:27:01
  • PAPIL 13,70 1,41 11:29:01
  • PARSN 81,35 1,37 11:26:20
  • PASEU 93,25 -0,59 11:28:39
  • PATEK 21,96 4,17 11:29:11
  • PCILT 33,80 1,20 11:29:07
  • PEKGY 14,81 0,07 11:28:53
  • PENGD 10,58 1,63 11:28:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PENTA 13,35 0,60 11:26:58
  • PETKM 21,70 3,63 11:29:08
  • PETUN 11,94 1,62 11:29:01
  • PGSUS 164,50 -1,20 11:29:11
  • PINSU 12,58 9,97 11:26:43
  • PKART 131,80 -0,15 11:28:39
  • PKENT 138,00 0,15 11:28:59
  • PLTUR 22,40 0,45 11:26:22
  • PNLSN 47,66 2,85 11:29:10
  • PNSUT 11,74 1,38 11:28:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • POLHO 22,10 2,13 11:27:32
  • POLTK 4.965,00 0,20 11:28:11
  • PRDGS 6,90 1,32 11:28:37
  • PRKAB 34,58 0,88 11:27:22
  • PRKME 18,27 0,44 11:28:15
  • PRZMA 67,90 -2,51 11:29:11
  • PSDTC 128,40 2,07 11:27:23
  • PSGYO 3,31 0,61 11:29:11