DOLAR 47,1849 0.04%
EURO 54,0351 0.09%
ALTIN 6.105,620,21
BITCOIN 3014118-1.08308%
İstanbul
26°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.016 s Değişim: 0.25% 34,96 Adet:   1.758 Mio.Lot Hacim:   53.842 Mio.TL
EN YÜKSEK 14074
EN DÜŞÜK 13,911
Açılış: 13.936 Dünkü Kapanış: 13.981

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:29

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 9,78 0,51 11:31:08
  • A1YEN 3,02 1,00 11:31:08
  • AAGYO 14,76 -0,47 11:31:09
  • ACSEL 128,40 0,47 11:27:04
  • ADEL 30,38 1,20 11:30:26
  • ADESE 0,93 1,09 11:29:14
  • ADGYO 49,98 -0,04 11:22:04
  • AEFES 20,74 -0,29 11:31:05
  • AFYON 12,89 0,31 11:29:16
  • AGESA 240,10 -0,04 11:30:45
  • AGHOL 33,78 -0,35 11:31:06
  • AGROT 2,57 2,39 11:31:10
  • AGYO 7,60 -0,65 11:22:34
  • AHGAZ 35,34 1,26 11:31:10
  • AHSGY 20,90 2,96 11:29:32
  • AKBNK 67,00 0,75 11:31:09
  • AKCNS 239,30 0,42 11:30:54
  • AKENR 10,88 -1,27 11:30:53
  • AKFGY 2,81 1,08 11:31:01
  • AKFIS 91,15 0,16 11:31:04
  • AKFYE 26,50 3,19 11:31:12
  • AKGRT 7,04 -0,14 11:27:51
  • AKHAN 41,28 1,62 11:31:07
  • AKMGY 248,90 -0,08 11:31:08
  • AKSA 12,56 1,54 11:31:10
  • AKSEN 107,60 1,51 11:31:02
  • AKSGY 9,60 -0,31 11:28:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 45,16 2,82 11:31:11
  • AKYHO 2,42 -0,82 11:30:46
  • ALARK 105,90 1,24 11:30:20
  • ALBRK 8,17 1,49 11:30:53
  • ALCAR 921,50 1,10 11:30:54
  • ALCTL 152,70 1,66 11:30:23
  • ALFAS 45,46 1,11 11:30:54
  • ALGYO 3,76 2,73 11:30:07
  • ALKA 9,56 6,22 11:31:13
  • ALKIM 17,56 0,86 11:31:11
  • ALKLC 401,75 2,16 11:31:10
  • ALTNY 16,83 10,00 11:30:58
  • ALVES 2,43 -0,41 11:30:52
  • ANELE 97,85 -2,25 11:31:10
  • ANGEN 10,31 0,68 11:30:54
  • ANHYT 101,60 -1,07 11:30:53
  • ANSGR 27,92 0,00 11:31:04
  • APBDL 37,18 0,00 11:30:13
  • APGLD 505,00 0,00 11:27:50
  • APLIB 43,75 -1,15 11:30:54
  • APMDL 25,45 0,87 11:30:49
  • APX30 38,65 0,78 11:30:54
  • ARASE 123,60 -0,80 11:27:19
  • ARCLK 98,25 0,67 11:30:53
  • ARDYZ 68,50 -0,44 11:31:00
  • ARENA 25,08 -0,79 11:31:01
  • ARFYE 31,24 -1,08 11:31:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 194,30 1,62 11:30:56
  • ARSAN 3,60 -0,55 11:31:00
  • ARTMS 41,28 -0,53 11:30:46
  • ARZUM 1,89 0,53 11:30:14
  • ASELS 350,75 -0,21 11:31:12
  • ASGYO 12,09 0,67 11:30:54
  • ASTOR 287,50 0,35 11:31:12
  • ASUZU 54,50 0,93 11:31:12
  • ATAGY 11,84 0,77 11:21:06
  • ATAKP 53,80 -1,01 11:30:39
  • ATATP 244,00 3,30 11:31:01
  • ATATR 15,86 -0,19 11:31:11
  • ATEKS 130,00 3,01 09:55:09
  • ATLAS 8,10 1,38 11:27:45
  • ATSYH 122,00 -0,81 09:55:09
  • AVGYO 16,33 9,97 11:23:52
  • AVHOL 40,46 -1,32 11:31:13
  • AVOD 4,15 0,97 11:27:09
  • AVPGY 53,90 0,28 11:30:08
  • AVTUR 15,47 1,98 11:30:52
  • AYCES 503,50 -0,40 11:30:55
  • AYDEM 28,68 5,13 11:30:29
  • AYEN 36,00 2,86 11:31:04
  • AYES 32,50 0,43 09:55:09
  • AYGAZ 274,25 2,72 11:31:11
  • AZTEK 4,55 0,44 11:29:40