DOLAR 42,0019 0,24%
EURO 48,7054 0,44%
ALTIN 5.505,24-0,45
BITCOIN 0%
İstanbul
19°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.551 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   7.417 Mio.Lot Hacim:   123.698 Mio.TL
EN YÜKSEK 10662
EN DÜŞÜK 10,502
Açılış: 10.512 Dünkü Kapanış: 10.551

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ACSEL 110,50 0,45 18:10:00
  • ADGYO 47,16 -0,08 18:10:00
  • AFYON 12,54 -0,24 18:10:00
  • AGESA 199,90 0,45 18:10:00
  • AGHOL 25,60 2,32 18:10:00
  • AGYO 7,30 -1,08 18:10:01
  • AKBNK 57,90 0,52 18:10:00
  • AKCNS 130,60 -0,38 18:10:00
  • AKFIS 24,38 9,92 18:10:00
  • AKFYE 16,87 0,48 18:10:00
  • AKSA 12,27 1,49 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSEN 48,14 0,08 18:10:00
  • AKSUE 16,67 -0,36 18:10:01
  • ALARK 79,40 1,08 18:10:00
  • ALFAS 41,38 0,68 18:10:00
  • ALGYO 22,38 2,94 18:10:00
  • ALTNY 61,70 -0,48 18:10:00
  • ALVES 28,88 -1,03 18:10:00
  • ANELE 15,75 0,90 18:10:00
  • ANSGR 22,42 -0,44 18:10:00
  • ARASE 52,05 0,97 18:10:00
  • ARDYZ 24,94 0,24 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARENA 29,30 0,14 18:10:00
  • ARZUM 2,93 -0,68 18:10:00
  • ATAGY 13,54 -1,31 18:10:01
  • ATATP 128,50 -0,08 18:10:00
  • ATEKS 73,90 -0,14 18:10:01
  • AVGYO 17,68 6,00 18:10:00
  • AVPGY 56,85 -0,61 18:10:00
  • AYDEM 18,05 0,28 18:10:00
  • AYES 15,21 -0,59 18:10:01