DOLAR 41,0984 0,51%
EURO 47,6352 0,57%
ALTIN 4.457,35-0,46
BITCOIN 0%
İstanbul
26°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.440 s Değişim: -0.78% -89,99 Adet:   6.162 Mio.Lot Hacim:   109.114 Mio.TL
EN YÜKSEK 11565
EN DÜŞÜK 11,405
Açılış: 11.562 Dünkü Kapanış: 11.530

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:56

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 10,01 -2,05 16:58:41
  • A1YEN 33,80 -2,54 16:58:29
  • ACSEL 122,80 0,57 16:56:50
  • ADEL 38,42 -2,34 16:58:38
  • ADESE 19,20 5,67 16:58:42
  • ADGYO 44,46 -1,24 16:57:58
  • AEFES 17,22 -1,66 16:58:34
  • AFYON 14,30 -0,56 16:58:42
  • AGESA 168,20 0,06 16:56:12
  • AGHOL 28,90 -1,37 16:58:36
  • AGROT 8,28 -3,50 16:58:20
  • AGYO 8,03 -1,47 16:55:50
  • AHGAZ 33,42 -0,71 16:58:40
  • AHSGY 38,62 0,84 16:56:43
  • AKBNK 69,75 -1,06 16:58:42
  • AKCNS 135,60 -1,81 16:58:16
  • AKENR 11,37 -1,73 16:56:18
  • AKFGY 3,03 1,34 16:58:09
  • AKFIS 24,60 -0,49 16:58:42
  • AKFYE 18,85 -0,58 16:58:25
  • AKGRT 6,78 -0,73 16:58:31
  • AKMGY 232,40 -0,39 16:48:31
  • AKSA 10,88 0,46 16:58:37
  • AKSEN 40,24 -1,18 16:58:14
  • AKSGY 7,96 2,71 16:58:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 20,14 -5,00 16:58:41
  • AKYHO 3,53 -2,49 16:58:25
  • ALARK 90,00 -2,39 16:58:16
  • ALBRK 8,62 -0,69 16:58:38
  • ALCAR 990,50 -2,61 16:58:15
  • ALCTL 113,50 -2,32 16:58:30
  • ALFAS 49,82 -1,05 16:58:30
  • ALGYO 22,30 -1,15 16:58:14
  • ALKA 8,03 -0,12 16:58:41
  • ALKIM 17,81 -1,60 16:58:29
  • ALKLC 88,10 -2,44 16:58:33
  • ALTNY 77,40 0,52 16:58:30
  • ALVES 35,20 -9,97 16:58:35
  • ANELE 25,50 6,07 16:58:21
  • ANGEN 12,27 -1,45 16:57:13
  • ANHYT 84,70 0,53 16:58:29
  • ANSGR 22,38 -0,89 16:56:42
  • APBDL 28,21 -0,25 16:57:16
  • APLIB 44,85 -0,91 16:58:35
  • APX30 31,12 -0,77 16:50:53
  • ARASE 55,35 -4,40 16:57:16
  • ARCLK 143,00 0,49 16:57:47
  • ARDYZ 28,40 -5,59 16:58:41
  • ARENA 36,08 -0,33 16:58:12
  • ARMGD 34,70 0,70 16:58:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 3,19 0,95 16:58:13
  • ARTMS 35,62 -3,36 16:56:51
  • ARZUM 4,49 -4,06 16:57:31
  • ASELS 183,90 -0,86 16:58:39
  • ASGYO 12,72 1,19 16:56:46
  • ASTOR 113,60 -2,32 16:58:28
  • ASUZU 63,50 -1,70 16:58:12
  • ATAGY 14,42 -0,55 16:49:19
  • ATAKP 52,70 0,48 16:53:45
  • ATATP 135,60 -3,07 16:58:32
  • ATEKS 83,65 0,00 12:55:27
  • ATLAS 6,78 -0,44 16:50:47
  • ATSYH 51,00 0,39 09:55:13
  • AVGYO 14,60 3,03 16:57:51
  • AVHOL 52,65 -2,59 16:58:30
  • AVOD 3,58 -3,24 16:56:45
  • AVPGY 64,40 -1,08 16:58:41
  • AVTUR 15,87 -5,93 16:58:02
  • AYCES 516,00 0,19 16:58:12
  • AYDEM 20,28 -0,69 16:57:57
  • AYEN 28,94 -2,23 16:58:20
  • AYES 17,25 0,88 13:55:13
  • AYGAZ 165,90 0,06 16:57:31
  • AZTEK 44,96 -3,31 16:58:42