DOLAR 45,9179 0.19%
EURO 53,5555 0.14%
ALTIN 6.639,67-0,72
BITCOIN 3346251-1.11872%
İstanbul
22°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.805 s Değişim: 1.04% 142,70 Adet:   3.504 Mio.Lot Hacim:   80.599 Mio.TL
EN YÜKSEK 13922
EN DÜŞÜK 13,722
Açılış: 13.722 Dünkü Kapanış: 13.663

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:12

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 10,04 1,93 12:14:06
  • A1YEN 3,56 4,09 12:13:48
  • AAGYO 17,87 1,13 12:13:37
  • ACSEL 170,70 6,55 12:14:08
  • ADEL 33,54 1,33 12:14:04
  • ADESE 1,04 0,00 12:13:55
  • ADGYO 56,95 0,62 12:12:17
  • AEFES 19,42 0,62 12:14:10
  • AFYON 13,07 2,91 12:10:33
  • AGESA 229,60 -0,43 12:13:08
  • AGHOL 33,82 0,65 12:13:57
  • AGROT 2,98 2,41 12:12:48
  • AGYO 9,05 -0,77 12:08:15
  • AHGAZ 33,06 0,43 12:12:53
  • AHSGY 21,00 -1,50 12:13:59
  • AKBNK 64,85 1,33 12:14:01
  • AKCNS 219,60 -2,67 12:13:49
  • AKENR 13,48 9,95 12:10:33
  • AKFGY 2,81 1,08 12:13:26
  • AKFIS 67,00 1,59 12:13:45
  • AKFYE 21,90 2,34 12:13:49
  • AKGRT 7,29 1,53 12:10:34
  • AKHAN 31,12 6,43 12:13:51
  • AKMGY 258,75 0,58 12:11:38
  • AKSA 10,51 0,86 12:13:40
  • AKSEN 80,05 0,06 12:14:09
  • AKSGY 9,15 -0,87 12:08:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 37,46 0,00 12:14:06
  • AKYHO 2,71 -0,37 12:06:43
  • ALARK 97,10 1,09 12:13:33
  • ALBRK 8,00 0,76 12:13:22
  • ALCAR 751,50 3,02 12:13:37
  • ALCTL 133,80 1,36 12:10:24
  • ALFAS 54,40 1,21 12:14:09
  • ALGYO 7,13 0,14 12:13:50
  • ALKA 10,64 1,72 12:10:26
  • ALKIM 17,91 1,47 12:10:18
  • ALKLC 341,75 -3,39 12:14:01
  • ALTNY 16,93 -0,18 12:14:09
  • ALVES 2,72 3,42 12:13:57
  • ANELE 85,60 -9,99 12:10:21
  • ANGEN 11,20 0,90 12:14:08
  • ANHYT 103,20 1,57 12:13:08
  • ANSGR 27,48 0,22 12:13:45
  • APBDL 36,59 0,52 12:13:56
  • APGLD 554,75 -0,63 11:31:30
  • APLIB 43,73 1,41 12:12:24
  • APMDL 25,60 1,07 12:12:20
  • APX30 38,26 0,79 12:13:37
  • ARASE 123,60 8,80 12:13:32
  • ARCLK 105,30 1,54 12:14:09
  • ARDYZ 62,15 4,81 12:14:00
  • ARENA 28,74 4,43 12:14:03
  • ARFYE 30,70 3,23 12:13:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 132,20 0,69 12:13:46
  • ARSAN 3,49 2,65 12:13:10
  • ARTMS 44,02 1,80 12:14:09
  • ARZUM 2,44 1,67 12:13:40
  • ASELS 387,00 1,78 12:14:06
  • ASGYO 12,00 1,87 12:13:55
  • ASTOR 327,50 4,72 12:14:10
  • ASUZU 61,80 2,74 12:12:52
  • ATAGY 12,91 1,65 12:12:29
  • ATAKP 55,50 2,02 12:14:08
  • ATATP 227,00 3,18 12:13:52
  • ATATR 18,10 9,96 12:13:55
  • ATEKS 97,50 -0,20 09:55:09
  • ATLAS 8,25 0,61 12:12:59
  • ATSYH 70,40 0,00 09:55:09
  • AVGYO 12,28 2,50 12:13:50
  • AVHOL 43,60 7,18 12:13:43
  • AVOD 4,58 3,85 12:12:33
  • AVPGY 62,95 0,56 12:13:58
  • AVTUR 16,59 2,34 12:14:04
  • AYCES 520,00 0,68 12:13:57
  • AYDEM 25,52 3,15 12:12:51
  • AYEN 34,26 1,66 12:14:04
  • AYES 34,94 3,90 09:55:09
  • AYGAZ 239,40 0,76 12:13:07
  • AZTEK 5,66 4,81 12:14:04