DOLAR 43,7393 0.06%
EURO 51,8456 0%
ALTIN 6.925,90-1,27
BITCOIN 2978468-1.11164%
İstanbul
12°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.316 s Değişim: -0.16% -23,32 Adet:   4.022 Mio.Lot Hacim:   84.266 Mio.TL
EN YÜKSEK 14371
EN DÜŞÜK 14,255
Açılış: 14.314 Dünkü Kapanış: 14.339

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:08

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 18,14 5,16 13:09:59
  • A1YEN 32,80 0,18 13:08:33
  • ACSEL 125,60 2,70 13:09:43
  • ADEL 38,82 -2,36 13:09:19
  • ADESE 1,42 7,58 13:10:26
  • ADGYO 62,40 -1,34 13:10:03
  • AEFES 21,90 0,37 13:10:25
  • AFYON 15,20 -0,65 13:08:10
  • AGESA 254,00 2,01 13:10:16
  • AGHOL 36,22 -0,11 13:10:02
  • AGROT 3,41 1,19 13:09:19
  • AGYO 8,04 0,63 13:04:10
  • AHGAZ 25,02 -0,08 13:08:21
  • AHSGY 22,92 -0,52 13:10:26
  • AKBNK 89,95 0,50 13:10:26
  • AKCNS 210,90 -0,28 13:10:24
  • AKENR 12,04 5,06 13:09:50
  • AKFGY 3,04 0,33 13:10:09
  • AKFIS 30,22 8,16 13:10:24
  • AKFYE 20,20 -0,39 13:10:10
  • AKGRT 8,55 -0,23 13:08:06
  • AKHAN 27,88 -1,06 13:10:26
  • AKMGY 221,70 0,32 13:08:59
  • AKSA 11,21 -0,88 13:09:25
  • AKSEN 72,20 1,19 13:10:15
  • AKSGY 8,80 -0,45 13:07:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 23,00 -0,78 13:09:20
  • AKYHO 3,02 -0,98 13:09:29
  • ALARK 114,00 -1,55 13:09:59
  • ALBRK 10,06 -2,14 13:10:17
  • ALCAR 966,00 -1,68 13:09:42
  • ALCTL 142,40 1,71 13:09:23
  • ALFAS 44,58 1,09 13:10:12
  • ALGYO 5,61 0,36 13:10:13
  • ALKA 13,54 0,15 13:10:25
  • ALKIM 19,71 -1,45 13:07:14
  • ALKLC 257,75 0,98 13:09:50
  • ALTNY 16,19 0,06 13:10:01
  • ALVES 3,91 -1,01 13:10:25
  • ANELE 17,15 1,78 13:09:53
  • ANGEN 12,28 1,82 13:10:01
  • ANHYT 123,30 -0,96 13:10:10
  • ANSGR 27,96 -0,43 13:09:47
  • APBDL 34,42 -0,69 13:06:39
  • APLIB 55,50 0,11 13:09:19
  • APMDL 28,07 -0,95 13:03:05
  • APX30 38,99 -0,71 13:06:39
  • ARASE 84,65 1,26 13:09:34
  • ARCLK 132,00 -2,44 13:10:26
  • ARDYZ 45,48 -2,24 13:09:44
  • ARENA 29,02 -0,55 13:09:46
  • ARFYE 30,08 0,33 13:10:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 86,20 -0,12 13:09:09
  • ARSAN 4,24 -2,08 13:09:37
  • ARTMS 42,46 3,16 13:10:11
  • ARZUM 3,04 0,00 13:10:10
  • ASELS 299,00 0,84 13:10:26
  • ASGYO 12,60 -1,87 13:10:09
  • ASTOR 174,40 -1,52 13:10:25
  • ASUZU 70,95 3,13 13:07:42
  • ATAGY 14,01 -0,64 13:06:49
  • ATAKP 60,85 -1,46 13:03:59
  • ATATP 171,90 1,96 13:08:47
  • ATEKS 108,90 0,00 18:10:01
  • ATLAS 10,23 9,76 12:55:03
  • ATSYH 59,00 -1,67 12:55:03
  • AVGYO 14,44 1,83 13:10:04
  • AVHOL 41,40 0,58 13:10:12
  • AVOD 5,14 0,19 13:09:00
  • AVPGY 56,65 -0,18 13:09:50
  • AVTUR 18,11 -2,42 13:09:41
  • AYCES 545,50 1,39 13:10:26
  • AYDEM 26,84 0,15 13:09:55
  • AYEN 30,34 -0,07 13:07:07
  • AYES 24,60 -2,07 12:55:03
  • AYGAZ 244,30 -1,13 13:09:51
  • AZTEK 4,86 -0,82 13:10:03