DOLAR 47,1849 0.04%
EURO 54,0351 0.09%
ALTIN 6.105,620,21
BITCOIN 3014118-1.08308%
İstanbul
26°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.006 s Değişim: 0.18% 24,98 Adet:   1.766 Mio.Lot Hacim:   54.222 Mio.TL
EN YÜKSEK 14074
EN DÜŞÜK 13,911
Açılış: 13.936 Dünkü Kapanış: 13.981

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:30

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 82,80 1,47 11:31:10
  • ECILC 73,20 -0,41 11:31:34
  • ECOGR 40,44 1,86 11:31:04
  • ECZYT 331,00 -1,49 11:30:59
  • EDATA 17,95 7,29 11:31:37
  • EDIP 38,52 -0,21 11:30:45
  • EFOR 18,02 0,90 11:31:43
  • EGEEN 5.547,50 0,05 11:30:54
  • EGEGY 31,74 -0,87 11:30:33
  • EGEPO 19,33 -2,23 11:31:17
  • EGGUB 100,00 0,30 11:31:33
  • EGPRO 36,68 0,49 11:31:05
  • EGSER 2,95 0,00 11:28:27
  • EKDMR 53,20 -0,56 11:31:32
  • EKGYO 20,72 1,67 11:31:19
  • EKIM 23,22 -1,11 11:31:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 69,35 0,00 09:55:09
  • EKOS 6,13 1,83 11:31:12
  • EKSUN 6,75 -1,03 11:31:08
  • ELITE 31,46 0,25 11:30:24
  • EMKEL 20,98 2,14 11:30:28
  • EMNIS 155,00 -0,83 09:55:09
  • EMPAE 59,45 -2,22 11:31:28
  • ENDAE 17,71 -0,62 11:31:33
  • ENERY 9,53 0,85 11:31:42
  • ENJSA 102,50 0,00 11:31:32
  • ENKAI 90,05 -0,72 11:31:33
  • ENPRA 62,05 -2,90 09:55:09
  • ENSRI 6,46 2,87 11:31:42
  • ENTRA 4,70 1,29 11:30:46
  • EPLAS 5,50 1,10 11:19:07
  • ERBOS 165,90 0,48 11:25:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 49,56 0,49 11:31:28
  • EREGL 43,04 1,65 11:31:37
  • ERSU 22,72 0,62 11:31:11
  • ESCAR 49,10 -1,80 11:30:49
  • ESCOM 5,46 -1,44 11:30:38
  • ESEN 3,51 0,00 11:31:29
  • ETILR 6,75 0,00 11:30:53
  • ETYAT 13,20 -2,51 11:30:38
  • EUHOL 10,21 -0,87 18:10:01
  • EUKYO 12,95 -0,38 11:28:52
  • EUPWR 96,00 9,97 11:31:42
  • EUREN 4,10 -0,24 11:31:33
  • EUYO 4,94 0,61 11:21:19
  • EYGYO 2,68 0,75 11:31:41