DOLAR 41,0976 0,50%
EURO 47,6425 0,57%
ALTIN 4.462,18-0,35
BITCOIN 0%
İstanbul
26°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.442 s Değişim: -0.76% -87,65 Adet:   6.149 Mio.Lot Hacim:   108.987 Mio.TL
EN YÜKSEK 11565
EN DÜŞÜK 11,405
Açılış: 11.562 Dünkü Kapanış: 11.530

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:55

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 53,85 0,84 16:56:45
  • ECILC 63,25 0,08 16:57:09
  • ECZYT 237,20 -1,98 16:57:20
  • EDATA 5,37 -0,37 16:55:45
  • EDIP 37,80 -1,15 16:57:27
  • EFORC 119,40 3,20 16:57:16
  • EGEEN 8.420,00 -3,41 16:56:48
  • EGEGY 28,18 0,71 16:57:01
  • EGEPO 8,94 -2,40 16:56:58
  • EGGUB 103,50 0,19 16:56:45
  • EGPRO 25,58 -0,93 16:54:15
  • EGSER 3,56 -4,30 16:57:12
  • EKGYO 21,48 2,09 16:57:14
  • EKIZ 71,00 -2,74 09:55:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 26,80 -1,83 16:57:21
  • EKSUN 6,74 0,45 16:55:14
  • ELITE 36,22 -0,44 16:57:26
  • EMKEL 95,10 -0,94 16:57:00
  • EMNIS 211,00 -4,09 09:55:13
  • ENDAE 18,30 -3,17 16:57:10
  • ENERY 10,52 1,54 16:56:52
  • ENJSA 75,90 0,53 16:57:20
  • ENKAI 72,20 -1,43 16:57:09
  • ENSRI 83,60 -1,42 16:56:51
  • ENTRA 12,60 -1,56 16:57:28
  • EPLAS 7,00 -2,78 16:54:17
  • ERBOS 197,80 5,21 16:57:28
  • ERCB 82,80 0,30 16:56:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 29,82 0,47 16:57:26
  • ERSU 18,20 -1,09 16:56:56
  • ESCAR 31,96 -9,97 16:56:00
  • ESCOM 3,32 -1,78 16:57:09
  • ESEN 9,68 -0,41 16:57:27
  • ETILR 5,50 5,36 16:56:57
  • ETYAT 15,94 -0,38 16:52:15
  • EUHOL 10,90 -1,36 09:55:13
  • EUKYO 13,58 1,34 16:55:59
  • EUPWR 29,72 -0,93 16:57:27
  • EUREN 7,99 1,14 16:57:28
  • EUYO 13,80 2,30 16:55:55
  • EYGYO 4,23 1,93 16:57:23