DOLAR 45,9179 0.19%
EURO 53,5555 0.14%
ALTIN 6.639,67-0,72
BITCOIN 3346251-1.11872%
İstanbul
22°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.805 s Değişim: 1.04% 142,70 Adet:   3.504 Mio.Lot Hacim:   80.599 Mio.TL
EN YÜKSEK 13922
EN DÜŞÜK 13,722
Açılış: 13.722 Dünkü Kapanış: 13.663

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:12

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 80,90 -0,55 12:13:28
  • ECILC 88,60 -0,34 12:14:13
  • ECOGR 39,34 0,87 12:14:11
  • ECZYT 366,75 2,30 12:12:11
  • EDATA 16,40 -2,26 12:13:46
  • EDIP 36,32 2,60 12:13:51
  • EFOR 11,70 3,27 12:14:01
  • EGEEN 5.822,50 3,33 12:14:14
  • EGEGY 30,06 0,87 12:14:05
  • EGEPO 19,83 1,90 12:13:40
  • EGGUB 105,50 1,64 12:13:29
  • EGPRO 41,24 2,28 12:13:37
  • EGSER 3,68 1,38 12:12:54
  • EKDMR 65,80 9,94 12:14:17
  • EKGYO 19,64 2,83 12:13:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 87,45 2,64 09:55:06
  • EKOS 8,09 0,12 12:14:12
  • EKSUN 7,50 -4,82 12:14:05
  • ELITE 40,68 1,75 12:14:12
  • EMKEL 23,00 5,22 12:14:15
  • EMNIS 174,10 0,00 09:55:28
  • EMPAE 75,65 2,16 12:14:09
  • ENDAE 17,26 2,25 12:12:41
  • ENERY 8,97 1,82 12:14:06
  • ENJSA 112,50 2,46 12:13:22
  • ENKAI 100,50 0,00 12:13:52
  • ENPRA 77,00 0,00 09:55:28
  • ENSRI 10,23 2,51 12:13:58
  • ENTRA 5,22 9,89 12:14:04
  • EPLAS 6,05 0,00 12:14:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERBOS 201,80 6,72 12:12:38
  • ERCB 64,30 2,14 12:14:11
  • EREGL 39,50 0,82 12:14:12
  • ERSU 25,56 0,24 12:08:11
  • ESCAR 48,48 2,06 12:12:46
  • ESCOM 5,38 2,67 12:13:21
  • ESEN 4,07 3,30 12:14:04
  • ETILR 5,87 -4,08 12:14:11
  • ETYAT 10,00 -1,96 12:13:45
  • EUHOL 12,61 1,37 09:55:06
  • EUKYO 8,91 -4,91 12:11:27
  • EUPWR 72,85 -4,27 12:14:18
  • EUREN 4,95 2,27 12:13:57
  • EUYO 5,74 1,06 12:08:24
  • EYGYO 2,74 0,37 12:14:08