DOLAR 47,1888 0.04%
EURO 54,0164 0.06%
ALTIN 6.100,560,12
BITCOIN 3027510-0.628%
İstanbul
26°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.016 s Değişim: 0.25% 34,96 Adet:   1.753 Mio.Lot Hacim:   53.567 Mio.TL
EN YÜKSEK 14074
EN DÜŞÜK 13,911
Açılış: 13.936 Dünkü Kapanış: 13.981

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:28

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.093,00 0,55 11:25:36
  • MACKO 33,58 1,14 11:28:34
  • MAGEN 38,40 -1,18 11:29:30
  • MAKIM 17,94 -0,11 11:28:52
  • MAKTK 11,62 0,61 11:29:06
  • MANAS 34,66 1,23 11:29:36
  • MARBL 13,04 1,01 11:28:59
  • MARKA 75,85 1,13 11:29:27
  • MARMR 2,19 0,46 11:29:06
  • MARTI 1,64 0,00 11:29:04
  • MAVI 40,86 -0,39 11:29:14
  • MCARD 135,70 2,34 11:29:33
  • MEDTR 26,96 0,67 11:29:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 2,00 0,00 09:55:09
  • MEGAP 2,00 0,00 09:55:09
  • MEGMT 67,35 1,35 11:29:19
  • MEKAG 3,46 -3,62 11:29:32
  • MEPET 20,66 1,87 11:20:59
  • MERCN 25,40 -1,40 11:29:01
  • MERIT 17,28 -1,31 11:28:46
  • MERKO 1,50 -0,66 11:29:12
  • METRO 9,06 1,34 11:28:28
  • MEYSU 12,85 -2,50 11:29:32
  • MGROS 640,50 0,79 11:29:06
  • MHRGY 3,59 0,56 11:27:38
  • MIATK 32,70 -1,45 11:29:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MMCAS 65,60 0,00 09:55:09
  • MNDRS 11,14 0,36 11:29:34
  • MNDTR 5,60 0,36 11:19:36
  • MOBTL 14,31 0,07 11:29:18
  • MOGAN 18,34 0,22 11:29:37
  • MOPAS 32,28 0,44 11:29:33
  • MPARK 418,25 0,66 11:29:39
  • MRGYO 1,46 -0,68 11:29:27
  • MRSHL 1.791,00 -1,70 11:29:30
  • MSGYO 6,19 -0,32 11:28:43
  • MTRKS 27,46 -0,51 11:28:34
  • MTRYO 10,25 0,49 11:20:53
  • MZHLD 5,56 0,18 11:26:18