DOLAR 47,1888 0.04%
EURO 54,0164 0.06%
ALTIN 6.100,560,12
BITCOIN 3027510-0.628%
İstanbul
26°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.016 s Değişim: 0.25% 34,96 Adet:   1.753 Mio.Lot Hacim:   53.567 Mio.TL
EN YÜKSEK 14074
EN DÜŞÜK 13,911
Açılış: 13.936 Dünkü Kapanış: 13.981

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:28

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 25,12 0,72 11:28:37
  • BAHKM 117,40 1,56 11:29:24
  • BAKAB 53,30 -0,09 11:29:45
  • BALAT 78,90 -0,06 09:55:09
  • BALSU 17,99 2,80 11:29:52
  • BANVT 163,20 0,43 11:29:47
  • BARMA 58,10 -9,99 11:29:40
  • BASCM 14,03 -0,07 09:55:09
  • BASGZ 46,40 0,87 11:29:24
  • BAYRK 4,75 1,06 11:29:45
  • BEGYO 3,84 0,52 11:27:44
  • BERA 14,92 0,34 11:29:42
  • BESLR 13,32 1,83 11:29:51
  • BESTE 35,78 -0,50 11:29:39
  • BETAE 92,30 1,71 11:29:59
  • BEYAZ 24,30 1,33 11:26:07
  • BFREN 129,50 -0,15 11:29:11
  • BIENY 20,98 0,29 11:29:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIGCH 6,47 -0,31 11:28:50
  • BIGEN 104,50 0,48 11:29:38
  • BIGTK 310,00 9,93 11:29:52
  • BIMAS 388,25 0,58 11:29:50
  • BINBN 177,10 1,66 11:29:12
  • BINHO 10,78 3,45 11:29:51
  • BIOEN 17,18 0,35 11:29:50
  • BIZIM 24,98 0,00 11:28:27
  • BJKAS 1,74 1,16 11:29:43
  • BLCYT 20,42 0,20 11:29:33
  • BLUME 33,54 0,12 11:27:19
  • BMSCH 13,66 3,72 11:29:40
  • BMSTL 46,56 0,39 11:29:33
  • BNTAS 6,21 0,49 11:28:15
  • BOBET 19,29 0,21 11:27:32
  • BORLS 6,09 -0,98 11:29:37
  • BORSK 5,88 1,03 11:29:20
  • BOSSA 7,15 2,88 11:29:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRISA 82,75 0,91 11:29:01
  • BRKO 12,14 0,25 09:55:09
  • BRKSN 7,64 0,26 11:26:45
  • BRKVY 82,15 0,49 11:29:09
  • BRLSM 17,42 1,28 11:29:55
  • BRMEN 18,39 0,00 09:55:09
  • BRSAN 550,50 0,18 11:29:20
  • BRYAT 1.821,00 0,61 11:28:47
  • BSOKE 36,90 -0,91 11:29:45
  • BTCIM 5,50 -0,72 11:29:51
  • BUCIM 5,35 0,19 11:29:00
  • BULGS 40,14 -1,95 11:29:17
  • BURCE 40,90 1,24 11:29:50
  • BURVA 851,00 0,53 11:23:51
  • BVSAN 119,80 -0,42 11:29:35
  • BYDNR 39,86 0,61 11:27:39