DOLAR 47,1888 0.04%
EURO 54,0164 0.06%
ALTIN 6.100,560,12
BITCOIN 3027510-0.628%
İstanbul
26°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.016 s Değişim: 0.25% 34,96 Adet:   1.753 Mio.Lot Hacim:   53.567 Mio.TL
EN YÜKSEK 14074
EN DÜŞÜK 13,911
Açılış: 13.936 Dünkü Kapanış: 13.981

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:28

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 9,45 3,73 11:28:08
  • DAPGM 9,45 0,11 11:29:04
  • DARDL 1,91 0,00 11:26:35
  • DCTTR 11,84 -0,17 11:29:14
  • DENGE 2,45 1,66 11:28:12
  • DERHL 11,54 0,61 11:29:15
  • DERIM 35,96 -0,11 11:26:16
  • DESA 10,22 -0,87 11:29:01
  • DESPC 50,05 4,23 11:29:23
  • DEVA 73,65 0,14 11:25:20
  • DGATE 104,40 -0,48 11:25:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 38,50 -1,28 11:27:37
  • DGNMO 8,14 -0,49 11:22:48
  • DIRIT 21,10 0,48 09:55:09
  • DITAS 25,60 -3,18 11:29:08
  • DMRGD 13,16 1,00 11:29:19
  • DMSAS 8,52 1,31 11:26:33
  • DNISI 20,46 0,10 11:29:18
  • DOAS 186,50 0,81 11:29:14
  • DOCO 10.970,00 0,62 11:29:21
  • DOFER 30,66 0,13 11:28:15
  • DOFRB 162,70 -0,18 11:29:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOGUB 93,75 -2,14 11:29:25
  • DOHOL 21,22 -0,38 11:29:16
  • DOKTA 23,24 0,35 11:27:03
  • DSTKF 2.276,00 -9,77 11:29:24
  • DUNYH 143,40 -1,10 11:29:12
  • DURDO 5,11 -0,58 11:29:10
  • DURKN 20,42 1,09 11:26:40
  • DYOBY 13,43 0,07 11:28:07
  • DZGYO 8,21 0,49 11:27:04