DOLAR 45,9179 0.19%
EURO 53,5555 0.14%
ALTIN 6.639,67-0,72
BITCOIN 3346251-1.11872%
İstanbul
22°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.813 s Değişim: 1.10% 150,23 Adet:   3.497 Mio.Lot Hacim:   80.407 Mio.TL
EN YÜKSEK 13922
EN DÜŞÜK 13,722
Açılış: 13.722 Dünkü Kapanış: 13.663

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:11

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 6,80 0,29 12:10:41
  • DAPGM 10,11 6,42 12:13:41
  • DARDL 2,41 2,12 12:10:14
  • DCTTR 12,62 -3,74 12:13:41
  • DENGE 2,38 3,03 12:12:38
  • DERHL 15,15 4,34 12:13:35
  • DERIM 36,50 1,39 12:10:59
  • DESA 12,62 1,37 12:12:45
  • DESPC 46,96 6,00 12:13:39
  • DEVA 65,75 1,15 12:12:18
  • DGATE 112,70 5,13 12:13:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 33,60 1,51 12:09:21
  • DGNMO 9,42 2,39 12:13:07
  • DIRIT 26,98 2,20 09:55:28
  • DITAS 37,34 3,04 12:13:37
  • DMRGD 10,04 -0,59 12:13:41
  • DMSAS 8,86 1,84 12:09:47
  • DNISI 19,87 2,79 12:10:44
  • DOAS 186,10 0,70 12:13:21
  • DOCO 10.250,00 0,99 12:11:48
  • DOFER 36,96 3,01 12:13:41
  • DOFRB 165,00 3,45 12:13:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOGUB 112,00 -4,11 12:12:04
  • DOHOL 23,00 -2,21 12:11:27
  • DOKTA 29,02 4,54 12:13:11
  • DSTKF 1.951,00 -7,32 12:13:39
  • DUNYH 116,00 0,43 12:13:24
  • DURDO 5,19 1,37 12:11:24
  • DURKN 22,00 3,87 12:13:17
  • DYOBY 16,36 2,83 12:12:24
  • DZGYO 8,36 1,70 12:08:48