DOLAR 47,1849 0.04%
EURO 54,0351 0.09%
ALTIN 6.105,620,21
BITCOIN 3014118-1.08308%
İstanbul
26°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.006 s Değişim: 0.18% 24,98 Adet:   1.763 Mio.Lot Hacim:   54.072 Mio.TL
EN YÜKSEK 14074
EN DÜŞÜK 13,911
Açılış: 13.936 Dünkü Kapanış: 13.981

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:30

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 468,25 0,54 11:32:26
  • KAREL 10,30 -2,55 11:32:27
  • KARSN 10,84 0,00 11:32:26
  • KARTN 220,80 2,46 11:32:27
  • KATMR 2,37 0,42 11:32:19
  • KAYSE 4,05 -0,49 11:31:34
  • KBORU 26,14 0,23 11:32:25
  • KCAER 13,81 1,54 11:32:07
  • KCHOL 200,60 1,83 11:32:26
  • KENT 361,25 -0,21 09:55:09
  • KERVN 6,59 3,13 09:55:09
  • KFEIN 8,96 1,82 11:30:44
  • KGYO 9,34 4,83 11:32:27
  • KIMMR 15,38 0,33 11:32:11
  • KLGYO 4,89 -1,61 11:32:23
  • KLKIM 26,84 0,22 11:32:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 30,12 0,00 11:30:54
  • KLNMA 9,38 1,85 09:55:09
  • KLRHO 83,15 -1,60 11:31:36
  • KLSER 25,94 0,54 11:32:27
  • KLSYN 15,16 1,95 11:32:00
  • KLYPV 61,40 -1,05 11:32:05
  • KMPUR 19,61 3,48 11:31:28
  • KNFRT 12,11 1,85 11:32:02
  • KOCMT 4,01 -1,47 11:31:59
  • KONKA 13,39 -0,67 11:31:04
  • KONTR 4,78 -9,98 09:55:09
  • KONYA 3.805,00 0,13 11:31:03
  • KOPOL 6,51 1,88 11:32:10
  • KORDS 77,85 -2,57 11:32:25
  • KOTON 13,83 0,14 11:32:19
  • KRDMA 44,88 8,98 11:32:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 142,10 -2,34 11:32:17
  • KRDMD 44,04 2,99 11:32:19
  • KRGYO 2,52 0,80 11:31:23
  • KRONT 22,72 -1,05 11:32:10
  • KRPLS 8,87 0,80 11:31:23
  • KRSTL 10,60 -0,84 11:31:04
  • KRTEK 21,92 -0,63 11:26:40
  • KRVGD 2,74 0,37 11:29:47
  • KSTUR 2.702,50 0,37 09:55:09
  • KTLEV 187,50 -0,90 11:32:23
  • KTSKR 99,00 -0,50 11:31:20
  • KUTPO 84,65 0,42 11:31:39
  • KUVVA 129,10 -0,77 11:30:49
  • KUYAS 68,65 0,96 11:31:12
  • KZBGY 2,26 0,00 11:31:52
  • KZGYO 21,72 -0,73 11:31:06