DOLAR 41,0960 0,51%
EURO 47,8173 0,57%
ALTIN 4.480,110,05
BITCOIN 0%
İstanbul
24°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.359 s Değişim: -1.48% -170,80 Adet:   7.870 Mio.Lot Hacim:   134.670 Mio.TL
EN YÜKSEK 11565
EN DÜŞÜK 11,359
Açılış: 11.562 Dünkü Kapanış: 11.530

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • Z30EA 152,80 -1,83 18:05:08
  • Z30KE 118,00 -0,84 18:05:08
  • Z30KP 177,00 -0,56 18:08:25
  • ZEDUR 9,60 0,00 18:09:50
  • ZELOT 111,05 -0,09 17:59:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZGOLD 462,50 -0,26 17:56:09
  • ZOREN 3,91 -4,63 18:09:18
  • ZPBDL 187,35 -1,19 18:05:08
  • ZPLIB 188,90 -1,36 18:05:08
  • ZPT10 86,86 -0,94 17:59:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZPX30 168,60 0,30 18:09:01
  • ZRE20 137,05 -1,79 17:59:02
  • ZRGYO 23,80 -2,54 18:09:40
  • ZSR25 40,25 -1,42 18:05:08
  • ZTM25 149,85 -1,64 18:05:08

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.