DOLAR 41,9949 0,23%
EURO 48,6931 0,43%
ALTIN 5.566,340,65
BITCOIN 46177981.76371%
İstanbul
18°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.551 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   7.417 Mio.Lot Hacim:   123.698 Mio.TL
EN YÜKSEK 0
EN DÜŞÜK 0
Açılış: 0 Dünkü Kapanış: 10.551

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 20,90 0,00 18:10:01
  • SAHOL 77,45 0,00 18:10:01
  • SAMAT 6,11 0,00 18:10:01
  • SANEL 26,80 0,00 18:10:01
  • SANFM 7,02 0,00 18:10:01
  • SANKO 22,04 0,00 18:10:01
  • SARKY 14,31 0,00 18:10:01
  • SASA 3,01 0,00 18:10:01
  • SAYAS 52,15 0,00 18:10:01
  • SDTTR 177,50 0,00 18:10:01
  • SEGMN 21,10 0,00 18:10:01
  • SEGYO 4,60 0,00 18:10:01
  • SEKFK 8,34 0,00 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SEKUR 14,18 0,00 18:10:01
  • SELEC 81,35 0,00 03:00:00
  • SELVA 3,12 0,00 18:10:01
  • SERNT 10,00 0,00 18:10:01
  • SEYKM 5,76 0,00 18:10:01
  • SILVR 2,87 0,00 18:10:01
  • SISE 34,10 0,00 18:10:01
  • SKBNK 7,52 0,00 18:10:01
  • SKTAS 4,68 0,00 18:10:01
  • SKYLP 145,20 0,00 18:10:01
  • SKYMD 13,05 0,00 18:10:01
  • SMART 24,20 0,00 18:10:01
  • SMRTG 26,40 0,00 03:00:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SMRVA 360,00 0,00 18:10:01
  • SNGYO 4,83 0,00 18:10:01
  • SNICA 4,87 0,00 18:10:01
  • SNKRN 225,00 0,00 18:10:01
  • SNPAM 23,10 0,00 18:10:01
  • SODSN 103,70 0,00 18:10:01
  • SOKE 11,23 0,00 03:00:00
  • SOKM 43,10 0,00 18:10:01
  • SONME 129,30 0,00 18:10:01
  • SRVGY 3,00 0,00 18:10:01
  • SUMAS 291,00 0,00 18:10:01
  • SUNTK 35,52 0,00 18:10:01
  • SURGY 44,56 0,00 18:10:01