DOLAR 41,9949 0,23%
EURO 48,6931 0,43%
ALTIN 5.566,340,65
BITCOIN 46177981.76371%
İstanbul
18°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.551 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   7.417 Mio.Lot Hacim:   123.698 Mio.TL
EN YÜKSEK 10662
EN DÜŞÜK 10,502
Açılış: 10.512 Dünkü Kapanış: 10.551

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 126,00 0,00 18:10:00
  • GARFA 24,52 0,00 18:10:01
  • GEDIK 7,38 0,00 18:10:00
  • GEDZA 28,46 0,00 18:10:00
  • GENIL 187,30 0,00 18:10:00
  • GENTS 8,86 0,00 03:00:00
  • GEREL 19,36 0,00 18:10:00
  • GESAN 43,12 0,00 18:10:00
  • GIPTA 121,50 0,00 18:10:00
  • GLCVY 65,90 0,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLDTR 480,10 0,00 18:10:00
  • GLRMK 184,50 0,00 03:00:00
  • GLRYH 4,32 0,00 18:10:00
  • GLYHO 10,86 0,00 18:10:00
  • GMSTR 401,30 0,00 18:10:00
  • GMTAS 42,98 0,00 18:10:00
  • GOKNR 21,48 0,00 18:10:00
  • GOLTS 322,25 0,00 18:10:00
  • GOODY 17,28 0,00 18:10:00
  • GOZDE 20,90 0,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRNYO 15,00 0,00 18:10:01
  • GRSEL 342,75 0,00 18:10:00
  • GRTHO 581,00 0,00 18:10:00
  • GSDDE 9,82 0,00 18:10:00
  • GSRAY 1,54 0,00 18:10:00
  • GUBRF 283,25 0,00 18:10:00
  • GUNDG 91,10 0,00 18:10:00
  • GWIND 24,38 0,00 18:10:00
  • GZNMI 250,25 0,00 18:10:00

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.