DOLAR 41,9953 0,23%
EURO 48,7104 0,44%
ALTIN 5.571,180,74
BITCOIN 0%
İstanbul
18°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.551 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   7.417 Mio.Lot Hacim:   123.698 Mio.TL
EN YÜKSEK 10662
EN DÜŞÜK 10,502
Açılış: 10.512 Dünkü Kapanış: 10.551

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 55,75 0,00 03:00:00
  • ECZYT 262,25 0,00 18:10:00
  • EDATA 5,22 0,00 03:00:00
  • EDIP 33,16 0,00 18:10:00
  • EFORC 137,20 0,00 18:10:00
  • EGEEN 7.827,50 0,00 03:00:00
  • EGEGY 25,04 0,00 03:00:00
  • EGEPO 7,70 0,00 18:10:00
  • EGGUB 96,10 0,00 18:10:00
  • EGPRO 26,00 0,00 18:10:00
  • EKGYO 19,34 0,00 18:10:00
  • EKIZ 83,95 0,00 18:10:01
  • EKOS 25,10 0,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKSUN 6,11 0,00 03:00:00
  • ELITE 32,16 0,00 18:10:00
  • EMKEL 48,20 0,00 18:10:00
  • EMNIS 184,40 0,00 03:00:00
  • ENDAE 15,79 0,00 18:10:00
  • ENJSA 79,30 0,00 03:00:00
  • ENKAI 74,60 0,00 18:10:00
  • ENSRI 114,70 0,00 18:10:00
  • ENTRA 10,13 0,00 18:10:00
  • EPLAS 6,55 0,00 18:10:00
  • ERBOS 182,50 0,00 18:10:00
  • ERCB 73,05 0,00 18:10:00
  • EREGL 26,84 0,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERSU 21,00 0,00 18:10:01
  • ESCAR 19,99 0,00 03:00:00
  • ESCOM 3,15 0,00 18:10:00
  • ESEN 14,64 0,00 18:10:00
  • ETILR 4,22 0,00 18:10:00
  • ETYAT 27,02 0,00 03:00:00
  • EUHOL 9,90 0,00 18:10:01
  • EUKYO 16,99 0,00 03:00:00
  • EUPWR 26,02 0,00 18:10:00
  • EUREN 8,65 0,00 18:10:00
  • EUYO 13,98 0,00 18:10:01
  • EYGYO 4,65 0,00 18:10:00