DOLAR 45,9124 0.19%
EURO 53,5383 0.1%
ALTIN 6.638,02-0,74
BITCOIN 3341939-1.15554%
İstanbul
22°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.819 s Değişim: 1.15% 156,60 Adet:   3.920 Mio.Lot Hacim:   89.993 Mio.TL
EN YÜKSEK 13922
EN DÜŞÜK 13,722
Açılış: 13.722 Dünkü Kapanış: 13.663

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:56

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 6,94 2,36 12:57:23
  • DAPGM 10,26 8,00 12:57:21
  • DARDL 2,42 2,54 12:55:37
  • DCTTR 12,59 -3,97 12:56:39
  • DENGE 2,38 3,03 12:54:56
  • DERHL 15,13 4,20 12:57:17
  • DERIM 36,50 1,39 12:53:33
  • DESA 12,62 1,37 12:54:11
  • DESPC 46,90 5,87 12:56:47
  • DEVA 66,05 1,62 12:55:36
  • DGATE 114,10 6,44 12:57:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 33,58 1,45 12:53:42
  • DGNMO 9,48 3,04 12:57:04
  • DIRIT 26,98 2,20 12:55:14
  • DITAS 37,28 2,87 12:57:12
  • DMRGD 9,99 -1,09 12:55:34
  • DMSAS 8,86 1,84 12:53:34
  • DNISI 19,83 2,59 12:56:55
  • DOAS 185,80 0,54 12:57:17
  • DOCO 10.232,50 0,81 12:57:18
  • DOFER 36,68 2,23 12:57:03
  • DOFRB 166,50 4,39 12:57:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOGUB 112,60 -3,60 12:56:22
  • DOHOL 23,02 -2,13 12:57:04
  • DOKTA 28,96 4,32 12:57:08
  • DSTKF 1.944,00 -7,65 12:57:21
  • DUNYH 115,80 0,26 12:57:04
  • DURDO 5,22 1,95 12:57:12
  • DURKN 21,38 0,94 12:57:16
  • DYOBY 16,46 3,46 12:56:59
  • DZGYO 8,41 2,31 12:51:08

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.