DOLAR 41,0941 0,52%
EURO 47,7986 0,59%
ALTIN 4.479,120,05
BITCOIN 45922980.52144%
İstanbul
26°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.359 s Değişim: -1.48% -170,80 Adet:   7.870 Mio.Lot Hacim:   134.670 Mio.TL
EN YÜKSEK 11565
EN DÜŞÜK 11,359
Açılış: 11.562 Dünkü Kapanış: 11.530

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • CANTE 2,52 -4,91 18:09:47
  • CASA 138,90 6,76 18:09:38
  • CATES 35,00 -2,51 18:09:43
  • CCOLA 50,55 -1,84 18:09:43
  • CELHA 9,81 -2,58 18:08:02
  • CEMAS 7,54 2,45 18:09:52
  • CEMTS 12,65 -1,56 18:09:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • CEMZY 24,20 0,33 18:09:59
  • CEOEM 41,50 -4,99 18:09:54
  • CGCAM 44,06 -0,14 18:09:23
  • CIMSA 49,30 -2,47 18:09:56
  • CLEBI 1.664,00 -2,35 18:09:58
  • CMBTN 2.260,00 -2,38 18:09:53
  • CMENT 406,50 -0,85 18:08:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • CONSE 3,54 -2,75 18:09:53
  • COSMO 132,20 -2,44 18:09:42
  • CRDFA 22,70 2,44 18:09:16
  • CRFSA 88,30 -0,79 18:09:46
  • CUSAN 35,38 -4,02 18:08:49
  • CVKMD 13,87 -2,39 18:09:59
  • CWENE 18,97 -2,22 18:09:52

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.