DOLAR 41,9949 0,23%
EURO 48,6931 0,43%
ALTIN 5.566,340,65
BITCOIN 46177981.76371%
İstanbul
18°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.551 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   7.417 Mio.Lot Hacim:   123.698 Mio.TL
EN YÜKSEK 0
EN DÜŞÜK 0
Açılış: 0 Dünkü Kapanış: 10.551

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1YEN 28,00 0,00 18:10:00
  • ACSEL 110,50 0,00 18:10:00
  • ADEL 28,94 0,00 18:10:00
  • ADESE 4,19 0,00 18:10:00
  • ADGYO 47,16 0,00 18:10:00
  • AEFES 14,35 0,00 18:10:00
  • AFYON 12,54 0,00 18:10:00
  • AGESA 199,90 0,00 03:00:00
  • AGHOL 25,60 0,00 18:10:00
  • AGROT 7,24 0,00 03:00:00
  • AGYO 7,30 0,00 18:10:01
  • AHGAZ 24,92 0,00 03:00:00
  • AHSGY 42,66 0,00 18:10:00
  • AKBNK 57,90 0,00 18:10:00
  • AKCNS 130,60 0,00 18:10:00
  • AKENR 10,05 0,00 18:10:00
  • AKFGY 2,51 0,00 18:10:00
  • AKFIS 24,38 0,00 03:00:00
  • AKFYE 16,87 0,00 18:10:00
  • AKGRT 6,60 0,00 03:00:00
  • AKMGY 223,40 0,00 18:10:01
  • AKSA 12,27 0,00 18:10:00
  • AKSEN 48,14 0,00 18:10:00
  • AKSGY 7,68 0,00 03:00:00
  • AKSUE 16,67 0,00 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 3,11 0,00 03:00:00
  • ALARK 79,40 0,00 18:10:00
  • ALBRK 7,89 0,00 18:10:00
  • ALCAR 909,00 0,00 18:10:00
  • ALCTL 107,80 0,00 18:10:00
  • ALFAS 41,38 0,00 18:10:00
  • ALGYO 22,38 0,00 18:10:00
  • ALKA 12,40 0,00 18:10:00
  • ALKIM 18,78 0,00 18:10:00
  • ALKLC 87,90 0,00 18:10:00
  • ALTNY 61,70 0,00 18:10:00
  • ALVES 28,88 0,00 18:10:00
  • ANELE 15,75 0,00 18:10:00
  • ANGEN 11,51 0,00 18:10:00
  • ANHYT 96,95 0,00 18:10:00
  • ANSGR 22,42 0,00 18:10:00
  • APBDL 27,12 0,00 18:10:00
  • APLIB 38,08 0,00 18:10:00
  • APMDL 20,35 0,00 18:10:00
  • APX30 28,54 0,00 03:00:00
  • ARASE 52,05 0,00 03:00:00
  • ARCLK 105,80 0,00 18:10:00
  • ARDYZ 24,94 0,00 18:10:00
  • ARENA 29,30 0,00 18:10:00
  • ARMGD 37,04 0,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 2,78 0,00 03:00:00
  • ARTMS 51,00 0,00 18:10:00
  • ARZUM 2,93 0,00 18:10:00
  • ASELS 207,60 0,00 18:10:00
  • ASGYO 11,28 0,00 18:10:00
  • ASTOR 94,20 0,00 18:10:00
  • ASUZU 53,90 0,00 18:10:00
  • ATAGY 13,54 0,00 18:10:01
  • ATAKP 53,05 0,00 18:10:00
  • ATATP 128,50 0,00 18:10:00
  • ATEKS 73,90 0,00 18:10:01
  • ATLAS 6,06 0,00 18:10:01
  • ATSYH 67,00 0,00 18:10:01
  • AVGYO 17,68 0,00 18:10:00
  • AVHOL 41,30 0,00 18:10:00
  • AVOD 3,99 0,00 18:10:01
  • AVPGY 56,85 0,00 18:10:00
  • AVTUR 14,25 0,00 18:10:01
  • AYCES 410,00 0,00 18:10:00
  • AYDEM 18,05 0,00 18:10:00
  • AYEN 26,00 0,00 18:10:00
  • AYES 15,21 0,00 18:10:01
  • AYGAZ 186,20 0,00 18:10:00
  • AZTEK 53,15 0,00 03:00:00