DOLAR 45,9124 0.19%
EURO 53,5383 0.1%
ALTIN 6.638,02-0,74
BITCOIN 3341939-1.15554%
İstanbul
22°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.821 s Değişim: 1.16% 158,53 Adet:   3.911 Mio.Lot Hacim:   89.743 Mio.TL
EN YÜKSEK 13922
EN DÜŞÜK 13,722
Açılış: 13.722 Dünkü Kapanış: 13.663

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:55

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 10,12 2,74 12:57:31
  • A1YEN 3,57 4,39 12:57:26
  • AAGYO 17,87 1,13 12:57:30
  • ACSEL 169,90 6,05 12:57:18
  • ADEL 33,70 1,81 12:57:27
  • ADESE 1,05 0,96 12:57:27
  • ADGYO 56,80 0,35 12:57:22
  • AEFES 19,50 1,04 12:57:25
  • AFYON 13,10 3,15 12:57:17
  • AGESA 229,40 -0,52 12:56:25
  • AGHOL 34,26 1,96 12:57:24
  • AGROT 2,97 2,06 12:57:24
  • AGYO 9,06 -0,66 12:49:35
  • AHGAZ 32,78 -0,43 12:57:29
  • AHSGY 20,84 -2,25 12:57:09
  • AKBNK 65,20 1,88 12:57:31
  • AKCNS 219,90 -2,54 12:54:45
  • AKENR 13,48 9,95 12:56:34
  • AKFGY 2,82 1,44 12:56:06
  • AKFIS 67,00 1,59 12:56:34
  • AKFYE 21,92 2,43 12:57:29
  • AKGRT 7,28 1,39 12:56:47
  • AKHAN 30,92 5,75 12:57:30
  • AKMGY 259,25 0,78 12:48:51
  • AKSA 10,52 0,96 12:57:18
  • AKSEN 78,95 -1,31 12:57:31
  • AKSGY 9,16 -0,76 12:47:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 37,12 -0,91 12:54:41
  • AKYHO 2,72 0,00 12:56:49
  • ALARK 96,90 0,88 12:57:00
  • ALBRK 8,02 1,01 12:57:10
  • ALCAR 753,50 3,29 12:57:11
  • ALCTL 134,90 2,20 12:56:06
  • ALFAS 53,80 0,09 12:57:23
  • ALGYO 7,35 3,23 12:57:31
  • ALKA 10,61 1,43 12:56:01
  • ALKIM 17,90 1,42 12:54:40
  • ALKLC 340,50 -3,75 12:57:23
  • ALTNY 17,04 0,47 12:57:25
  • ALVES 2,76 4,94 12:57:31
  • ANELE 85,60 -9,99 12:55:18
  • ANGEN 11,21 0,99 12:56:23
  • ANHYT 103,10 1,48 12:57:22
  • ANSGR 27,50 0,29 12:57:19
  • APBDL 36,60 0,55 12:57:21
  • APGLD 554,50 -0,67 12:37:35
  • APLIB 43,75 1,46 12:57:11
  • APMDL 25,58 0,99 12:47:11
  • APX30 38,20 0,63 12:57:21
  • ARASE 124,80 9,86 12:57:31
  • ARCLK 105,20 1,45 12:54:47
  • ARDYZ 62,65 5,65 12:57:26
  • ARENA 28,96 5,23 12:57:09
  • ARFYE 30,60 2,89 12:56:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 129,70 -1,22 12:55:44
  • ARSAN 3,50 2,94 12:57:01
  • ARTMS 43,88 1,48 12:57:26
  • ARZUM 2,44 1,67 12:54:29
  • ASELS 388,00 2,04 12:57:29
  • ASGYO 12,08 2,55 12:56:11
  • ASTOR 329,50 5,36 12:57:23
  • ASUZU 61,80 2,74 12:57:23
  • ATAGY 13,00 2,36 12:51:11
  • ATAKP 57,80 6,25 12:57:08
  • ATATP 227,00 3,18 12:57:24
  • ATATR 18,10 9,96 12:57:22
  • ATEKS 97,30 -0,41 12:55:14
  • ATLAS 8,22 0,24 12:54:23
  • ATSYH 70,00 -0,57 12:55:14
  • AVGYO 12,48 4,17 12:56:51
  • AVHOL 44,46 9,29 12:56:39
  • AVOD 4,56 3,40 12:56:44
  • AVPGY 62,55 -0,08 12:54:39
  • AVTUR 16,43 1,36 12:48:15
  • AYCES 520,00 0,68 12:57:12
  • AYDEM 25,70 3,88 12:57:19
  • AYEN 34,26 1,66 12:57:30
  • AYES 34,94 3,90 12:55:14
  • AYGAZ 238,90 0,55 12:57:04
  • AZTEK 5,89 9,07 12:57:31