DOLAR 41,0958 0,51%
EURO 47,7883 0,58%
ALTIN 4.479,980,06
BITCOIN 45947791.28407%
İstanbul
26°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.359 s Değişim: -1.48% -170,80 Adet:   7.870 Mio.Lot Hacim:   134.670 Mio.TL
EN YÜKSEK 11565
EN DÜŞÜK 11,359
Açılış: 11.562 Dünkü Kapanış: 11.530

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 9,88 -3,33 18:09:22
  • A1YEN 33,58 -3,17 18:09:06
  • ACSEL 120,20 -1,56 18:05:09
  • ADEL 38,22 -2,85 18:08:01
  • ADESE 19,18 5,56 18:09:39
  • ADGYO 44,42 -1,33 18:08:36
  • AEFES 17,25 -1,48 18:09:22
  • AFYON 14,21 -1,18 18:09:39
  • AGESA 168,90 0,48 18:08:24
  • AGHOL 29,32 0,07 18:09:43
  • AGROT 8,18 -4,66 18:08:48
  • AGYO 7,96 -2,33 18:08:19
  • AHGAZ 33,12 -1,60 18:08:42
  • AHSGY 39,16 2,25 18:08:49
  • AKBNK 69,00 -2,13 18:09:33
  • AKCNS 134,70 -2,46 18:08:21
  • AKENR 11,21 -3,11 18:05:09
  • AKFGY 2,99 0,00 18:09:35
  • AKFIS 24,22 -2,02 18:09:39
  • AKFYE 18,90 -0,32 18:09:41
  • AKGRT 6,80 -0,44 18:09:46
  • AKMGY 232,30 -0,43 18:05:09
  • AKSA 10,81 -0,18 18:08:02
  • AKSEN 40,08 -1,57 18:09:13
  • AKSGY 7,79 0,52 18:09:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 20,06 -5,38 18:08:02
  • AKYHO 3,54 -2,21 18:09:29
  • ALARK 89,75 -2,66 18:09:14
  • ALBRK 8,61 -0,81 18:08:52
  • ALCAR 983,00 -3,34 18:08:01
  • ALCTL 113,10 -2,67 18:09:45
  • ALFAS 49,60 -1,49 18:09:58
  • ALGYO 22,26 -1,33 18:09:39
  • ALKA 7,95 -1,12 18:08:01
  • ALKIM 17,72 -2,10 18:08:42
  • ALKLC 87,05 -3,60 18:09:43
  • ALTNY 76,75 -0,32 18:09:49
  • ALVES 35,46 -9,31 18:09:50
  • ANELE 25,00 3,99 18:08:01
  • ANGEN 12,15 -2,41 18:08:32
  • ANHYT 85,20 1,13 18:09:42
  • ANSGR 22,24 -1,51 18:08:36
  • APBDL 28,06 -0,78 18:05:07
  • APLIB 44,75 -1,13 18:05:07
  • APX30 30,97 -1,24 18:05:08
  • ARASE 56,40 -2,59 18:09:43
  • ARCLK 142,40 0,07 18:09:37
  • ARDYZ 28,38 -5,65 18:08:21
  • ARENA 35,52 -1,88 18:08:01
  • ARMGD 34,22 -0,70 18:09:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 3,20 1,27 18:09:03
  • ARTMS 34,28 -7,00 18:08:06
  • ARZUM 4,49 -4,06 18:09:54
  • ASELS 183,30 -1,19 18:09:58
  • ASGYO 12,67 0,80 18:08:14
  • ASTOR 112,40 -3,35 18:09:55
  • ASUZU 63,00 -2,48 18:08:30
  • ATAGY 14,27 -1,59 18:09:21
  • ATAKP 52,80 0,67 18:05:09
  • ATATP 131,80 -5,79 18:09:45
  • ATEKS 81,40 -2,69 18:09:40
  • ATLAS 6,72 -1,32 18:05:09
  • ATSYH 50,60 -0,39 18:09:29
  • AVGYO 14,71 3,81 18:08:01
  • AVHOL 52,90 -2,13 18:08:27
  • AVOD 3,61 -2,43 18:09:56
  • AVPGY 63,85 -1,92 18:09:14
  • AVTUR 15,83 -6,16 18:09:20
  • AYCES 510,00 -0,97 18:08:52
  • AYDEM 20,16 -1,27 18:09:51
  • AYEN 29,00 -2,03 18:08:18
  • AYES 17,00 -0,58 18:08:01
  • AYGAZ 165,50 -0,18 18:08:01
  • AZTEK 44,60 -4,09 18:09:34