DOLAR 43,7397 0.07%
EURO 51,8134 -0.06%
ALTIN 6.918,24-1,38
BITCOIN 2980462-0.77418%
İstanbul
12°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.322 s Değişim: -0.12% -17,37 Adet:   2.957 Mio.Lot Hacim:   60.542 Mio.TL
EN YÜKSEK 14371
EN DÜŞÜK 14,269
Açılış: 14.314 Dünkü Kapanış: 14.339

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:35

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 21,70 -0,55 11:35:41
  • AGHOL 36,30 0,11 11:29:04
  • AKBNK 90,10 0,67 11:35:45
  • AKSA 11,25 -0,53 11:35:46
  • AKSEN 71,95 0,84 11:35:45
  • ALARK 114,30 -1,30 11:33:59
  • ALTNY 16,19 0,06 11:35:00
  • ANSGR 28,04 -0,14 11:35:10
  • ARCLK 133,40 -1,40 11:35:07
  • ASELS 299,75 1,10 11:35:46
  • ASTOR 175,60 -0,85 11:35:46
  • BALSU 17,29 0,70 11:35:41
  • BIMAS 710,50 -0,77 11:35:42
  • BRSAN 714,50 0,14 11:35:26
  • BRYAT 2.535,00 -0,20 11:32:45
  • BSOKE 31,38 -0,06 11:35:02
  • BTCIM 5,13 -0,39 11:34:58
  • CANTE 1,90 -1,04 11:35:45
  • CCOLA 79,20 -0,88 11:35:00
  • CIMSA 54,40 -1,00 11:35:40
  • CWENE 32,58 -0,97 11:35:24
  • DAPGM 13,24 0,53 11:35:16
  • DOAS 240,50 -0,58 11:34:34
  • DOHOL 21,94 -1,35 11:35:44
  • DSTKF 993,50 0,61 11:35:42
  • ECILC 130,70 1,48 11:35:10
  • EFOR 23,10 1,32 11:35:13
  • EGEEN 7.452,50 0,40 11:34:08
  • EKGYO 25,70 -1,31 11:35:47
  • ENERY 9,42 -0,11 11:34:08
  • ENJSA 112,30 -0,27 11:35:25
  • ENKAI 103,10 0,19 11:34:59
  • EREGL 29,64 -1,53 11:35:45
  • EUPWR 44,20 2,50 11:35:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 3,33 -0,30 11:35:45
  • FROTO 129,30 -3,72 11:35:43
  • GARAN 160,20 -0,68 11:35:13
  • GENIL 8,13 0,49 11:35:41
  • GESAN 61,05 1,33 11:35:09
  • GLRMK 191,20 -1,09 11:35:20
  • GRSEL 379,25 0,40 11:35:46
  • GRTHO 258,25 -0,29 11:35:02
  • GSRAY 1,24 -0,80 11:35:30
  • GUBRF 538,50 -0,65 11:35:25
  • HALKB 48,78 0,83 11:35:44
  • HEKTS 3,57 1,71 11:34:29
  • ISCTR 17,72 -0,28 11:35:25
  • ISMEN 52,60 0,67 11:35:22
  • IZENR 9,87 -0,40 11:34:53
  • KCAER 11,96 -0,42 11:35:36
  • KCHOL 221,60 -1,07 11:35:46
  • KLRHO 518,50 9,16 11:35:24
  • KONTR 11,24 2,65 11:35:41
  • KRDMD 31,74 -0,75 11:34:25
  • KTLEV 40,02 -1,91 11:35:43
  • KUYAS 67,55 -0,95 11:35:43
  • MAGEN 45,80 0,09 11:32:11
  • MAVI 50,20 0,40 11:35:18
  • MGROS 689,50 -0,79 11:34:12
  • MIATK 43,98 2,04 11:35:38
  • MPARK 468,00 -1,37 11:35:42
  • OBAMS 9,36 3,31 11:35:46
  • ODAS 6,36 -0,63 11:34:03
  • OTKAR 432,75 0,58 11:35:09
  • OYAKC 27,34 -1,01 11:35:47
  • PASEU 135,10 -2,81 11:34:45
  • PATEK 20,26 -0,69 11:34:59
  • PETKM 19,30 -0,82 11:35:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 222,40 -0,71 11:35:28
  • QUAGR 3,30 -0,30 11:35:45
  • RALYH 170,00 -0,23 11:34:48
  • REEDR 7,12 0,28 11:35:10
  • SAHOL 111,10 -1,33 11:35:45
  • SASA 2,75 -0,72 11:35:43
  • SISE 48,80 -3,94 11:35:48
  • SKBNK 10,78 -0,28 11:35:41
  • SOKM 69,45 -0,22 11:34:54
  • TABGD 268,75 -1,10 11:34:50
  • TAVHL 360,00 -1,37 11:35:10
  • TCELL 127,90 0,31 11:35:04
  • THYAO 345,25 -0,72 11:35:22
  • TKFEN 87,95 2,63 11:35:44
  • TOASO 335,75 -3,59 11:35:25
  • TRALT 52,65 -2,05 11:35:38
  • TRENJ 108,00 -1,10 11:34:46
  • TRMET 139,20 -1,00 11:35:20
  • TSKB 14,26 -0,90 11:35:37
  • TSPOR 1,12 0,00 11:33:43
  • TTKOM 74,85 3,10 11:35:46
  • TTRAK 560,00 0,27 11:35:46
  • TUKAS 2,96 0,00 11:34:41
  • TUPRS 221,80 -0,76 11:35:46
  • TUREX 8,13 -1,45 11:35:25
  • TURSG 12,81 -0,16 11:35:32
  • ULKER 138,30 -0,29 11:35:43
  • VAKBN 41,16 0,49 11:35:45
  • VESTL 33,46 -0,30 11:34:21
  • YEOTK 44,06 -0,14 11:35:44
  • YKBNK 42,14 -0,05 11:35:45
  • ZOREN 3,68 0,00 11:35:43