DOLAR 41,0958 0,51%
EURO 47,5788 0,57%
ALTIN 4.465,44-0,28
BITCOIN 45345960.39142%
İstanbul
25°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.468 s Değişim: -0.54% -61,91 Adet:   2.784 Mio.Lot Hacim:   46.081 Mio.TL
EN YÜKSEK 11565
EN DÜŞÜK 11,461
Açılış: 11.562 Dünkü Kapanış: 11.530

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:34

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,22 -1,66 11:34:26
  • AGHOL 29,18 -0,41 11:34:18
  • AKBNK 69,75 -1,06 11:34:45
  • AKSA 10,87 0,37 11:33:37
  • AKSEN 40,52 -0,49 11:34:31
  • ALARK 90,85 -1,46 11:34:18
  • ALFAS 50,25 -0,20 11:34:48
  • ALTNY 78,10 1,43 11:34:45
  • ANSGR 22,34 -1,06 11:34:06
  • ARCLK 144,90 1,83 11:34:06
  • ASELS 183,20 -1,24 11:34:25
  • ASTOR 115,10 -1,03 11:34:48
  • AVPGY 65,40 0,46 11:33:22
  • BALSU 26,58 -0,30 11:34:40
  • BERA 18,05 -0,39 11:34:46
  • BIMAS 535,00 -0,19 11:34:30
  • BINHO 337,00 0,82 11:33:57
  • BRSAN 465,50 -2,82 11:20:07
  • BRYAT 2.670,00 -6,23 11:33:42
  • BSOKE 14,64 0,21 11:33:28
  • BTCIM 4,13 -0,24 11:34:35
  • CANTE 2,60 -1,89 11:34:49
  • CCOLA 50,65 -1,65 11:34:29
  • CIMSA 50,35 -0,40 11:34:48
  • CLEBI 1.683,00 -1,23 11:34:46
  • CWENE 19,13 -1,39 11:34:30
  • DOAS 194,30 -0,87 11:34:49
  • DOHOL 19,33 0,16 11:34:15
  • DSTKF 667,00 3,33 11:34:44
  • EFORC 120,80 4,41 11:33:44
  • EGEEN 8.537,50 -2,06 11:34:45
  • EKGYO 21,44 1,90 11:34:26
  • ENERY 10,54 1,74 11:34:15
  • ENJSA 76,00 0,66 11:34:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 72,25 -1,37 11:34:26
  • EREGL 29,96 0,94 11:34:35
  • EUPWR 29,88 -0,40 11:34:33
  • FENER 12,67 -0,31 11:32:27
  • FROTO 114,90 -2,87 11:34:49
  • GARAN 147,30 -1,01 11:34:44
  • GENIL 209,80 -0,43 11:32:53
  • GESAN 49,14 -1,52 11:34:16
  • GLRMK 168,50 1,02 11:33:19
  • GRSEL 342,50 1,63 11:34:49
  • GRTHO 482,00 5,70 11:34:45
  • GSRAY 1,69 0,00 11:34:14
  • GUBRF 292,50 -0,85 11:34:26
  • HALKB 27,74 -1,07 11:34:15
  • HEKTS 4,75 0,00 11:34:28
  • IEYHO 15,46 -1,40 11:34:37
  • IPEKE 57,10 -2,06 11:34:45
  • ISCTR 15,17 -0,91 11:34:35
  • ISMEN 44,76 4,00 11:34:45
  • KCAER 15,87 -1,43 11:34:48
  • KCHOL 187,80 -1,37 11:34:44
  • KONTR 29,70 -2,50 11:34:17
  • KOZAA 77,25 -0,96 11:34:45
  • KOZAL 24,50 -1,45 11:34:48
  • KRDMD 30,24 -0,79 11:34:49
  • KTLEV 11,87 4,95 11:34:45
  • KUYAS 58,30 -1,19 11:34:38
  • LMKDC 30,08 0,07 11:32:57
  • MAGEN 49,80 -0,99 11:32:16
  • MAVI 44,10 0,23 11:34:32
  • MGROS 493,25 -0,40 11:34:15
  • MIATK 42,00 1,30 11:34:19
  • MPARK 359,75 -2,90 11:34:32
  • OBAMS 50,85 -1,07 11:34:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 6,34 -1,71 11:34:18
  • OTKAR 578,50 0,78 11:33:59
  • OYAKC 25,54 -0,55 11:34:49
  • PASEU 109,40 -0,55 11:34:49
  • PETKM 21,58 0,00 11:33:45
  • PGSUS 257,00 -0,39 11:34:29
  • RALYH 130,90 -2,09 11:30:09
  • REEDR 10,30 -2,46 11:34:49
  • SAHOL 97,25 -0,82 11:34:13
  • SASA 5,02 -2,71 11:34:49
  • SISE 41,40 -1,57 11:34:49
  • SKBNK 7,38 -2,51 11:34:22
  • SMRTG 32,00 -0,56 11:33:56
  • SOKM 40,86 -1,07 11:34:46
  • TABGD 215,20 1,22 11:33:50
  • TAVHL 259,00 -0,19 11:34:12
  • TCELL 100,30 0,50 11:34:49
  • THYAO 341,75 -0,51 11:34:49
  • TKFEN 112,00 -0,88 11:34:02
  • TOASO 253,00 -0,10 11:34:19
  • TSKB 14,13 -1,26 11:33:57
  • TTKOM 61,40 0,00 11:34:48
  • TTRAK 621,50 -2,74 11:34:47
  • TUPRS 171,50 -0,06 11:34:45
  • TUREX 9,27 0,54 11:34:31
  • TURSG 9,77 -1,31 11:34:48
  • ULKER 118,10 -0,42 11:34:18
  • VAKBN 29,18 -2,01 11:32:40
  • VESTL 40,62 -0,15 11:34:27
  • YEOTK 38,76 0,21 11:34:49
  • YKBNK 33,84 -0,70 11:34:48
  • ZOREN 4,00 -2,44 11:34:39