DOLAR 47,1888 0.04%
EURO 54,0164 0.06%
ALTIN 6.100,560,12
BITCOIN 3027510-0.628%
İstanbul
26°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.014 s Değişim: 0.24% 33,24 Adet:   1.744 Mio.Lot Hacim:   53.238 Mio.TL
EN YÜKSEK 14074
EN DÜŞÜK 13,911
Açılış: 13.936 Dünkü Kapanış: 13.981

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:27

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,78 -0,10 11:28:23
  • AKBNK 67,05 0,83 11:28:35
  • AKSA 12,57 1,62 11:28:34
  • AKSEN 107,50 1,42 11:28:23
  • ALARK 105,90 1,24 11:28:12
  • ALTNY 16,83 10,00 11:28:14
  • ANSGR 27,88 -0,14 11:28:09
  • ARCLK 98,20 0,61 11:28:33
  • ASELS 351,00 -0,14 11:28:39
  • ASTOR 288,00 0,52 11:28:40
  • BALSU 18,00 2,86 11:28:40
  • BERA 14,92 0,34 11:28:13
  • BIMAS 388,50 0,65 11:28:35
  • BRSAN 550,50 0,18 11:28:37
  • BRYAT 1.821,00 0,61 11:28:34
  • BSOKE 36,90 -0,91 11:26:58
  • BTCIM 5,51 -0,54 11:26:53
  • CANTE 1,28 0,00 11:28:34
  • CCOLA 87,55 0,00 11:28:19
  • CIMSA 49,76 1,84 11:28:40
  • CVKMD 39,04 1,24 11:28:40
  • CWENE 40,16 0,60 11:28:27
  • DAPGM 9,45 0,11 11:28:40
  • DOAS 186,20 0,65 11:28:28
  • DOHOL 21,22 -0,38 11:25:54
  • DSTKF 2.277,00 -9,73 11:28:37
  • ECILC 73,25 -0,34 11:28:30
  • EFOR 18,05 1,06 11:28:40
  • EKGYO 20,74 1,77 11:28:29
  • ENERY 9,49 0,42 11:28:39
  • ENJSA 102,60 0,10 11:28:33
  • ENKAI 90,15 -0,61 11:28:35
  • EREGL 43,08 1,75 11:28:29
  • ESEN 3,51 0,00 11:28:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 96,00 9,97 11:28:30
  • EUREN 4,12 0,24 11:28:36
  • FENER 3,18 0,63 11:28:33
  • FROTO 83,25 -0,42 11:28:35
  • GARAN 125,80 -0,79 11:28:29
  • GENIL 9,22 -0,22 11:28:29
  • GESAN 86,00 7,10 11:28:40
  • GLRMK 162,10 0,68 11:28:20
  • GRSEL 317,25 0,48 11:28:29
  • GRTHO 240,40 -0,25 11:28:36
  • GSRAY 1,00 0,00 11:28:27
  • GUBRF 410,50 -0,61 11:28:35
  • HALKB 37,98 -0,63 11:28:25
  • HEKTS 3,03 0,00 11:28:39
  • IEYHO 160,00 1,52 11:28:37
  • ISCTR 13,67 -0,07 11:28:39
  • ISMEN 36,42 -0,49 11:28:21
  • IZENR 8,99 -0,66 11:28:28
  • KCHOL 200,80 1,93 11:28:35
  • KLRHO 83,10 -1,66 11:28:40
  • KRDMD 44,10 3,13 11:28:34
  • KTLEV 187,80 -0,74 11:28:39
  • KUYAS 68,60 0,88 11:26:10
  • MAGEN 38,40 -1,18 11:28:36
  • MAVI 40,84 -0,44 11:28:23
  • MGROS 640,50 0,79 11:28:33
  • MIATK 32,66 -1,57 11:28:38
  • MPARK 418,25 0,66 11:27:01
  • OBAMS 5,29 0,38 11:28:23
  • ODAS 8,45 -0,24 11:28:07
  • ODINE 2.119,00 0,90 11:28:31
  • OTKAR 328,00 -0,08 11:28:14
  • OYAKC 20,24 0,20 11:27:50
  • PAHOL 1,43 1,42 11:28:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 93,25 -0,59 11:28:39
  • PATEK 21,94 4,08 11:28:23
  • PETKM 21,70 3,63 11:28:36
  • PGSUS 164,50 -1,20 11:28:26
  • PSGYO 3,32 0,91 11:28:39
  • QUAGR 3,44 0,88 11:28:33
  • RALYH 246,90 1,52 11:28:40
  • REEDR 6,92 -0,57 11:28:22
  • SAHOL 89,00 0,68 11:27:52
  • SARKY 25,20 0,00 11:28:39
  • SASA 2,44 0,41 11:28:38
  • SISE 44,72 1,18 11:28:29
  • SKBNK 18,03 -8,15 11:28:35
  • SOKM 52,15 1,07 11:28:32
  • TAVHL 268,75 1,22 11:28:27
  • TCELL 109,50 0,92 11:28:38
  • THYAO 326,50 -0,91 11:28:29
  • TKFEN 145,70 0,48 11:27:13
  • TOASO 306,00 -0,57 11:28:37
  • TRALT 51,30 2,09 11:28:33
  • TRENJ 93,65 1,90 11:27:50
  • TRMET 119,20 -0,42 11:28:40
  • TSKB 11,68 -1,68 11:28:34
  • TTKOM 58,50 0,60 11:28:29
  • TUKAS 2,13 0,00 11:27:58
  • TUPRS 304,00 5,10 11:28:37
  • TURSG 6,61 0,76 11:28:40
  • ULKER 96,95 -1,02 11:28:34
  • VAKBN 30,92 -0,26 11:28:29
  • VESTL 24,88 0,32 11:28:38
  • YKBNK 33,30 0,24 11:28:29
  • ZOREN 2,63 -1,13 11:28:30