DOLAR 45,9179 0.19%
EURO 53,5555 0.14%
ALTIN 6.639,67-0,72
BITCOIN 3346251-1.11872%
İstanbul
22°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.805 s Değişim: 1.04% 142,70 Adet:   3.504 Mio.Lot Hacim:   80.599 Mio.TL
EN YÜKSEK 13922
EN DÜŞÜK 13,722
Açılış: 13.722 Dünkü Kapanış: 13.663

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:12

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,42 0,62 12:13:33
  • AGHOL 33,86 0,77 12:13:17
  • AGROT 2,98 2,41 12:12:48
  • AHGAZ 33,06 0,43 12:12:53
  • AKBNK 64,80 1,25 12:13:33
  • AKSA 10,51 0,86 12:13:29
  • AKSEN 80,20 0,25 12:13:28
  • ALARK 97,10 1,09 12:13:33
  • ALFAS 54,45 1,30 12:13:30
  • ALTNY 16,93 -0,18 12:13:32
  • ANSGR 27,48 0,22 12:13:20
  • ARCLK 105,40 1,64 12:12:24
  • ARDYZ 62,05 4,64 12:13:17
  • ASELS 386,75 1,71 12:13:33
  • ASTOR 327,50 4,72 12:13:33
  • AVPGY 62,90 0,48 12:11:27
  • BALSU 14,01 4,94 12:13:32
  • BERA 17,18 1,00 12:13:09
  • BIMAS 376,25 0,87 12:13:33
  • BRSAN 537,50 9,92 12:12:53
  • BRYAT 2.062,00 6,56 12:13:27
  • BSOKE 38,06 -1,04 12:13:32
  • BTCIM 6,31 3,61 12:13:17
  • CANTE 1,56 2,63 12:13:29
  • CCOLA 82,05 2,50 12:13:04
  • CIMSA 51,15 0,99 12:12:53
  • CLEBI 1.677,00 1,21 12:13:21
  • CVKMD 46,00 -2,62 12:13:32
  • CWENE 40,12 1,78 12:13:21
  • DAPGM 10,10 6,32 12:13:32
  • DOAS 186,10 0,70 12:13:21
  • DOHOL 23,00 -2,21 12:11:27
  • DSTKF 1.952,00 -7,27 12:12:46
  • ECILC 88,60 -0,34 12:13:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EFOR 11,70 3,27 12:13:30
  • EKGYO 19,64 2,83 12:13:33
  • ENERY 8,98 1,93 12:13:32
  • ENJSA 112,50 2,46 12:13:22
  • ENKAI 100,50 0,00 12:13:33
  • EREGL 39,56 0,97 12:13:25
  • EUPWR 72,60 -4,60 12:13:31
  • EUREN 4,95 2,27 12:13:13
  • FROTO 85,80 1,96 12:13:33
  • GARAN 125,00 1,71 12:13:22
  • GESAN 68,65 -9,07 12:13:32
  • GRTHO 215,80 4,96 12:13:33
  • GSRAY 1,08 2,86 12:12:33
  • GUBRF 559,50 1,73 12:13:33
  • HALKB 44,46 5,61 12:13:33
  • HEKTS 4,05 1,25 12:13:19
  • IEYHO 116,70 -0,43 12:12:47
  • ISCTR 13,33 1,45 12:13:31
  • ISMEN 38,18 0,26 12:13:28
  • KCHOL 189,80 0,37 12:13:33
  • KONTR 7,98 1,66 12:13:31
  • KRDMD 40,52 1,96 12:13:33
  • KTLEV 128,00 1,43 12:13:15
  • KUYAS 77,70 1,44 12:12:49
  • LMKDC 36,52 -0,49 12:13:10
  • MAGEN 62,50 2,29 12:10:41
  • MAVI 41,52 0,73 12:10:40
  • MGROS 671,50 1,90 12:13:33
  • MIATK 53,50 7,09 12:13:26
  • MPARK 457,50 0,99 12:13:30
  • OBAMS 8,12 2,01 12:13:22
  • ODAS 7,58 1,88 12:13:25
  • OTKAR 374,75 1,56 12:13:12
  • OYAKC 21,04 1,06 12:13:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAHOL 1,70 0,59 12:13:31
  • PASEU 110,80 -4,32 12:13:09
  • PATEK 24,52 3,11 12:13:33
  • PETKM 22,68 2,62 12:13:33
  • PGSUS 171,00 0,53 12:13:33
  • RALYH 229,30 -8,28 12:13:33
  • REEDR 7,22 1,83 12:12:37
  • SAHOL 90,60 -1,52 12:13:33
  • SASA 2,70 2,27 12:13:33
  • SISE 45,90 1,53 12:13:33
  • SKBNK 13,39 1,67 12:11:00
  • SMRTG 12,24 4,17 12:13:09
  • SOKM 48,16 0,67 12:13:22
  • TABGD 269,50 0,94 12:13:22
  • TAVHL 260,00 3,28 12:13:33
  • TCELL 104,40 3,37 12:13:33
  • THYAO 297,50 0,25 12:13:33
  • TKFEN 143,90 2,20 12:13:33
  • TOASO 303,00 2,36 12:13:33
  • TRALT 45,16 3,72 12:13:33
  • TRENJ 86,30 3,17 12:13:24
  • TRMET 112,60 4,36 12:12:21
  • TSKB 11,30 1,99 12:13:12
  • TTKOM 61,60 0,57 12:13:33
  • TUPRS 240,20 1,69 12:13:33
  • TUREX 8,41 1,57 12:12:09
  • TURSG 12,62 0,00 12:13:19
  • ULKER 116,60 0,69 12:13:28
  • VAKBN 31,56 2,33 12:13:33
  • VESTL 26,92 2,12 12:12:51
  • YEOTK 108,20 0,65 12:13:32
  • YKBNK 33,78 1,87 12:13:33
  • ZOREN 3,19 3,24 12:13:01