DOLAR 48,38100,22%
EURO 56,1223-0,25%
ALTIN 6.898,85-0,74
BITCOIN 38714860.30168%
İstanbul
28°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

# TAKIM O G B M A Y AV P
  • 1 a Freiburg 2 2 0 0 5 1 4 6
  • 2 a B. Dortmund 2 2 0 0 5 2 3 6
  • 3 a Elversberg 2 2 0 0 7 5 2 6
  • 4 a Bayern Münih 2 1 1 0 5 1 4 4
  • 5 a B. Leverkusen 2 1 0 1 6 3 3 3
  • 6 a Augsburg 1 1 0 0 3 0 3 3
  • 7 a Leipzig 2 1 0 1 4 3 1 3
  • 8 a Stuttgart 2 1 0 1 5 6 -1 3
  • 9 a Werder Bremen 2 1 0 1 4 5 -1 3
  • 10 a Köln 2 1 0 1 4 6 -2 3
  • 11 a E. Frankfurt 1 0 1 0 3 3 0 1
  • 12 a Mainz 1 0 1 0 0 0 0 1
  • 13 a Paderborn 2 0 1 1 0 1 -1 1
  • 14 a Schalke 04 2 0 1 1 0 3 -3 1
  • 15 a Union Berlin 2 0 1 1 3 7 -4 1
  • 16 a Hoffenheim 2 0 0 2 4 6 -2 0
  • 17 a Hamburg 1 0 0 1 0 2 -2 0
  • 18 a M'gladbach 2 0 0 2 3 7 -4 0

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.